Чемпионаты
Выбрать...
Трофей Английской футбольной лиги (EFL Trophy) (Англия), 2024/2025, все матчи

13 апреля
Завершен
Бирмингем Сити

0 : 2

Питерборо Юнайтед
26 февраля
Завершен
Рексем

2 : 2

Питерборо Юнайтед ПЕН
18 февраля
Завершен
Бирмингем Сити

2 : 1

Брэдфорд Сити
11 февраля
Завершен
Рексем

1 : 0

Болтон Уондерерс
5 февраля
Завершен
Питерборо Юнайтед

3 : 2

Челтнем Таун
4 февраля
Завершен
Стивенидж

0 : 1

Бирмингем Сити
4 февраля
Завершен
Ротерхэм Юнайтед

0 : 1

Брэдфорд Сити
4 февраля
Завершен
Порт Вейл

1 : 4

Рексем
21 января
Завершен
Лейтон Ориент

0 : 1

Стивенидж
14 января
Завершен
Питерборо Юнайтед

4 : 2

Уолсолл
14 января
Завершен
Суиндон Таун

1 : 2

Бирмингем Сити
14 января
Завершен
Астон Вилла U23

1 : 3

Брэдфорд Сити
14 января
Завершен
Честерфилд

0 : 0

Ротерхэм Юнайтед ПЕН
14 января
Завершен
Линкольн Сити

0 : 1

Болтон Уондерерс
Перенесен
Лейтон Ориент

– : –

Стивенидж
14 января
Завершен
Челтнем Таун

2 : 1

Колчестер Юнайтед
Перенесен
Порт Вейл

– : –

Рексем
17 декабря
Завершен
Блэкпул

1 : 1

Астон Вилла U23 ПЕН
17 декабря
Завершен
Питерборо Юнайтед

3 : 0

Нортгемптон Таун
10 декабря
Завершен
Эксетер Сити

1 : 2

Бирмингем Сити
10 декабря
Завершен
Колчестер Юнайтед

2 : 0

АФК Уимблдон
10 декабря
Завершен
Болтон Уондерерс

3 : 1

Хаддерсфилд Таун
10 декабря
Завершен
Рексем

1 : 0

Кру Александра
10 декабря
Завершен
Донкастер Роверс

0 : 1

Порт Вейл
10 декабря
Завершен
Уикомб Уондерерс

1 : 2

Суиндон Таун
10 декабря
Завершен
Стокпорт Каунти

2 : 3

Брэдфорд Сити
10 декабря
Завершен
Честерфилд

3 : 2

Уиган Атлетик
10 декабря
Завершен
Челтнем Таун

2 : 1

Кембридж Юнайтед
10 декабря
Завершен
Чарльтон Атлетик

0 : 2

Лейтон Ориент
10 декабря
Завершен
Бертон Альбион

0 : 4

Стивенидж
Турнирная таблица
Northern Group A
Данные от 22.04.2025 05:02
# | Команды | М | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Northern Group B
Данные от 22.04.2025 05:02
# | Команды | М | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Northern Group C
Данные от 22.04.2025 05:02
# | Команды | М | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
Northern Group D
Данные от 22.04.2025 05:02
# | Команды | М | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
Northern Group E
Данные от 22.04.2025 05:02
# | Команды | М | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
Northern Group F
Данные от 22.04.2025 05:02
# | Команды | М | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Northern Group G
Данные от 22.04.2025 05:02
# | Команды | М | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 8 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Northern Group H
Данные от 22.04.2025 05:02
# | Команды | М | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 |
Southern Group A
Данные от 22.04.2025 05:02
# | Команды | М | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 8 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | +10 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Southern Group B
Данные от 22.04.2025 05:02
# | Команды | М | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 |
Southern Group C
Данные от 22.04.2025 05:02
# | Команды | М | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
Southern Group D
Данные от 22.04.2025 05:02
# | Команды | М | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Southern Group E
Данные от 22.04.2025 05:02
# | Команды | М | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
Southern Group F
Данные от 22.04.2025 05:02
# | Команды | М | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Southern Group G
Данные от 22.04.2025 05:02
# | Команды | М | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 |
Southern Group H
Данные от 22.04.2025 05:02
# | Команды | М | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Сетка плей-офф
Финал

0

2