
ЖС Суалем
Игроки
Вратарь
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
12 | Hicham El Allouch | В | 35 | 0.1M | |
Mehdi Bellarabi | В | - | |||
![]() Mohamed Chennouf | В | 26 | - | ||
Hassan Doughmi | В | - |
Защитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() Omar Boutayeb | З | 29 | 0.78M | |
5 | Amine Lemsen | З | 27 | 0.2M | |
Mouhcine Erbibi | З | 36 | 0.18M | ||
5 | Jad Assouab | З | 26 | 0.1M | |
Marouane Ouhrou | З | 19 | - | ||
Zakaria El Hachimi | З | 36 | - | ||
Ayoub Lakhlifi | З | - | |||
Imrane Fiddi | З | - |
Полузащитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
Mohamed El Khaloui | П | 24 | 0.23M | ||
77 | ![]() Zouhair El Ouassli | П | 30 | 0.2M | |
Zakaria Grirrane | П | 32 | 0.19M | ||
7 | ![]() Abdelouahed Hasty | П | 32 | 0.15M | |
Issam Chouikh | П | 26 | 0.11M | ||
Pa Modou Sohna | П | - | |||
Achraf Hmaidou | П | - | |||
Salaheddine Icharane | П | 24 | - | ||
Hicham Alaoui | П | - | |||
Taoufik Razko | П | - | |||
Adnane Bentagana | П | - | |||
Adil El Yousfi | П | - | |||
Abdellah Cherrad | П | - | |||
35 | Alan Teggart | П | - |
Нападающий
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
![]() Lahcen Dahdouh | Н | - | |||
Kamal EL Keraa | Н | - | |||
Hamza Benrabha | Н | - | |||
Youssef Sakhi | Н | - | |||
Karim Lagrouch | Н | - | |||
Younes Sakhi | Н | - | |||
Hamza Beloued | Н | - | |||
33 | Daire Kelly | Н | - |
Показатели
Средние арифметические показатели
Индикаторы | Общее | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
Средний тотал | 1.95 | 2 | 1.89 |
В среднем забивает | 0.7 | 1.09 | 0.22 |
В среднем пропускает | 1.25 | 0.91 | 1.67 |
Владение мячом (%) | - | - | - |
Угловые | - | - | - |
Офсайды | - | - | - |
Фолы | - | - | - |
Желтые карточки | 1.1 | 0.82 | 1.44 |
Всего ударов | - | - | - |
Удары по воротам | - | - | - |
Заблокированные удары | - | - | - |
Удары в штрафной площадки | - | - | - |
Удары из-за штрафной площадки | - | - | - |
Большой шанс (xG) | - | - | - |
Упущен голевой момент (xG) | - | - | - |
Относительные показатели
25%
Победы
25%
Ничьи
50%
Поражения