
Пунтаренас ФК
Игроки
Вратарь
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Luis Torres | В | 38 | 0.12M | |
Guillermo Barrera | В | 22 | 0.05M | ||
Randall Aguinaga | В | 24 | - | ||
13 | Miguel Aju | В | 21 | - | |
23 | ![]() Leonel Moreira | В | 33 | - |
Защитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() Hiram Muñoz | З | 28 | 0.41M | |
4 | ![]() Kenner Gutiérrez | З | 34 | 0.27M | |
4 | ![]() Roberto Hernandez | З | 29 | 0.22M | |
![]() Jose Leiva | З | 31 | 0.18M | ||
Kliver Gomez | З | - | |||
Dariel Castrillo | З | - | |||
Jorge Roques | З | - | |||
Lucca Unmuth | З | - |
Полузащитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() Ulises Segura | П | 30 | 0.73M | |
8 | Wilber Renteria | П | 29 | 0.52M | |
4 | ![]() Diego Madrigal | П | 34 | 0.18M | |
26 | ![]() Andrey Mora | П | 27 | 0.15M | |
![]() Kevin Sancho | П | 38 | 0.07M | ||
28 | ![]() Anderson Núñez | П | 23 | 0.04M | |
7 | ![]() Jossimar Pemberton | П | 30 | - | |
34 | Raheem Cole | П | 22 | - | |
7 | ![]() Keven Alemán | П | 29 | - | |
36 | Yostin Telleria | П | 19 | - | |
![]() Luis Franco | П | 30 | - | ||
Anthony Hernández | П | 21 | - | ||
Berny Segura Murillo | П | - | |||
Carlos Rodríguez | П | 21 | - | ||
Dereck Cordero Alvarado | П | - | |||
Amferny Arias | П | - | |||
Santiago Cantillo | П | - | |||
Pablo Alvarez | П | - | |||
Derek Cordero | П | - |
Нападающий
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() Miguel Sansores | Н | 32 | 0.94M | |
21 | ![]() Roger Rojas | Н | 33 | 0.32M | |
25 | ![]() Keyder Bernard | Н | 27 | 0.17M | |
![]() Daniel Quirós | Н | 31 | 0.1M | ||
Carlos Madrigal | Н | - | |||
Joel Martínez | Н | - | |||
Chris Villalobos | Н | - |
Показатели
Средние арифметические показатели
Индикаторы | Общее | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
Средний тотал | 2.75 | 2 | 3.5 |
В среднем забивает | 1.3 | 1.1 | 1.5 |
В среднем пропускает | 1.45 | 0.9 | 2 |
Владение мячом (%) | - | - | - |
Угловые | - | - | - |
Офсайды | - | - | - |
Фолы | - | - | - |
Желтые карточки | - | - | - |
Всего ударов | - | - | - |
Удары по воротам | - | - | - |
Заблокированные удары | - | - | - |
Удары в штрафной площадки | - | - | - |
Удары из-за штрафной площадки | - | - | - |
Большой шанс (xG) | - | - | - |
Упущен голевой момент (xG) | - | - | - |
Относительные показатели
40%
Победы
25%
Ничьи
35%
Поражения
Расположение
Puntarenas
Город
Costa Rica
Страна
Estadio Lito Perez
Стадион