Al-Jazira - Ан-Наср
Завершено

Al-Jazira
3 : 1

Ан-Наср
Місце проведення
Southampton
Місто
England
Країна
St. Mary's Stadium
Стадіон
32500
Місткість
Суддя
Craig Hicks
Країна: England
431 (у середньому за матч 3.59)
10 (у середньому за матч 0.08)
8 (у середньому за матч 0.07)
Усього ігор: 120
Останні ігри
Al-Jazira
Ан-Наср
Особисті зустрічі
Показники
Середні арифметичні показники
![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях | Загальне | Вдома | У гостях |
Середній тотал | 3.2 | 3.11 | 3.27 | 2 | 1.6 | 2.4 |
У середньому забиває | 1.9 | 1.89 | 1.91 | 1.1 | 1 | 1.2 |
У середньому пропускає | 1.3 | 1.22 | 1.36 | 0.9 | 0.6 | 1.2 |
Володіння м'ячем (%) | 12.55 | 14.11 | 11.27 | 0 | 0 | 0 |
Кутові | 2.3 | 2.56 | 2.09 | 0.2 | 0.4 | 0 |
Офсайди | 1 | 0.78 | 1.18 | 0 | 0 | 0 |
Фоли | 5.35 | 3.56 | 6.82 | 0 | 0 | 0 |
Жовті картки | 1 | 1.22 | 0.82 | 0.2 | 0.4 | 0 |
Усього ударів | 5.35 | 5.56 | 5.18 | 0 | 0 | 0 |
Удари по воротах | 2.2 | 2.56 | 1.91 | 0 | 0 | 0 |
Заблоковані удари | 0.9 | 0.67 | 1.09 | 0 | 0 | 0 |
Удари у штрафному майданчику | 1.6 | 2.11 | 1.18 | 0 | 0 | 0 |
Удари з-за штрафного майданчику | 0.95 | 1.22 | 0.73 | 0 | 0 | 0 |
Великий шанс (xG) | 0.55 | 0.67 | 0.45 | 0 | 0 | 0 |
Втрачено гольовий момент (xG) | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0 | 0 | 0 |
Відносні показники

60%
Перемоги
15%
Нічиї
25%
Поразки
Більше: 80%
Менше: 20%
Тотал 1.5
Більше: 60%
Менше: 40%
Тотал 2.5
Більше: 40%
Менше: 60%
Тотал 3.5

30%
Перемоги
45%
Нічиї
25%
Поразки
Більше: 55%
Менше: 45%
Тотал 1.5
Більше: 35%
Менше: 65%
Тотал 2.5
Більше: 25%
Менше: 75%
Тотал 3.5