Результат матчу KF Shkëndija — Струга


Ключові події матчу
Анонс матчу KF Shkëndija - Струга
Матч між командами KF Shkëndija та Струга у 1. MFL відбудеться 12.05.2024. Ви можете переглянути пряму трансляцію матчу KF Shkëndija - Струга на нашому сайті, а також інші матчі цих команд і їхніх суперників у турнірі. Матч обіцяє бути захопливим і насиченим цікавими моментами та подіями, а обидві команди докладуть максимум зусиль, щоб досягти позитивного результату. Перед переглядом онлайн-трансляції матчу KF Shkëndija - Струга та перед тим, як зробити ставку, рекомендуємо ознайомитися з усією можливою інформацією про майбутнє протистояння команд. Також пропонуємо дізнатися, хто буде судити матч, де він відбудеться, які стартові склади, хто з гравців пропустить гру через травми або дискваліфікацію. Якщо у вас немає можливості дивитися пряму трансляцію на нашому сайті, ви можете стежити за онлайн-статистикою матчу KF Shkëndija - Струга, яка оновлюється щохвилини, щоб ви завжди залишалися в курсі всіх подій матчу.
Останні ігри



















Особисті зустрічі












KF Shkëndija та Струга в турнірній таблиці
# | Команди | М | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 20 | 4 | 9 | 56 | 33 | +23 | 64 |
2 | ![]() | 33 | 18 | 10 | 5 | 55 | 27 | +28 | 64 |
3 | ![]() | 33 | 17 | 11 | 5 | 42 | 23 | +19 | 62 |
4 | ![]() | 33 | 12 | 8 | 13 | 41 | 40 | +1 | 44 |
5 | ![]() | 33 | 10 | 13 | 10 | 36 | 40 | -4 | 43 |
6 | ![]() | 33 | 9 | 15 | 9 | 32 | 38 | -6 | 42 |
7 | ![]() | 33 | 11 | 9 | 13 | 34 | 33 | +1 | 42 |
8 | ![]() | 33 | 12 | 6 | 15 | 29 | 34 | -5 | 42 |
9 | ![]() | 33 | 10 | 12 | 11 | 37 | 41 | -4 | 42 |
10 | ![]() | 33 | 10 | 7 | 16 | 28 | 43 | -15 | 37 |
11 | ![]() | 33 | 8 | 5 | 20 | 29 | 44 | -15 | 29 |
12 | ![]() | 33 | 6 | 10 | 17 | 27 | 50 | -23 | 28 |
Серії команд
Загальна статистика






Статистика особистих зустрічей




Показники
Середні арифметичні показники
![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях | Загальне | Вдома | У гостях |
Середній тотал | 2.3 | 3 | 1.73 | 2.1 | 2 | 2.25 |
У середньому забиває | 1.6 | 2.22 | 1.09 | 1.1 | 1 | 1.25 |
У середньому пропускає | 0.7 | 0.78 | 0.64 | 1 | 1 | 1 |
Володіння м'ячем (%) | 2.15 | - | 3.91 | 2.3 | - | 5.75 |
Кутові | 0.2 | - | 0.36 | 0.3 | - | 0.75 |
Офсайди | - | - | - | - | - | - |
Фоли | - | - | - | - | - | - |
Жовті картки | 0.3 | - | 0.55 | 0.15 | - | 0.38 |
Усього ударів | - | - | - | - | - | - |
Удари по воротах | 0.15 | - | 0.27 | 0.2 | - | 0.5 |
Заблоковані удари | - | - | - | - | - | - |
Удари у штрафному майданчику | - | - | - | - | - | - |
Удари з-за штрафного майданчику | - | - | - | - | - | - |
Великий шанс (xG) | - | - | - | - | - | - |
Втрачено гольовий момент (xG) | - | - | - | - | - | - |
Відносні показники


Де зробити ставку
1 | ![]() | 1xBet | 5.0 | Перейти на сайт | ||
2 | ![]() | GG.Bet | 4.5 | Перейти на сайт | ||
3 | ![]() | Vbet | 3.0 |
Наступні матчі команд



