Бангор
Гравці
Воротар
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
18 | James Taylor | В | 37 | - |
Захисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
26 | Caomhan McGuiness | З | 21 | - | |
4 | Howard Beverland | З | 31 | - | |
16 | Kyle Owens | З | 29 | - | |
Stephen McGuinness | З | - |
Півзахисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
24 | Robert Garrett | П | 33 | 0.05M | |
Callum Byers | П | - | |||
Jordan Hughes | П | 31 | - |
Нападник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
26 | Ben Cushnie | Н | 21 | - |
Показники
Середні арифметичні показники
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях |
---|---|---|---|
Середній тотал | 3 | 2.45 | 3.67 |
У середньому забиває | 1.85 | 1.82 | 1.89 |
У середньому пропускає | 1.15 | 0.64 | 1.78 |
Володіння м'ячем (%) | - | - | - |
Кутові | - | - | - |
Офсайди | - | - | - |
Фоли | - | - | - |
Жовті картки | - | - | - |
Усього ударів | - | - | - |
Удари по воротах | - | - | - |
Заблоковані удари | - | - | - |
Удари у штрафному майданчику | - | - | - |
Удари з-за штрафного майданчику | - | - | - |
Великий шанс (xG) | - | - | - |
Втрачено гольовий момент (xG) | - | - | - |
Відносні показники
65%
Перемоги
10%
Нічиї
25%
Поразки
Місцезнаходження
Bangor
Місто
Northern Ireland
Країна
Clandeboye Park
Стадіон
2000
Місткість