Матч Сассуоло - Козенца
Онлайн трансляция матча Сассуоло - Козенца
Онлайн трансляция матча Сассуоло - Козенца
00:00/90:00
Как смотреть бесплатную онлайн трансляцию на William Hill?
1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
3. Найдите иконку и нажмите на нее.
4. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
Последние игры
Сассуоло
Козенца
Зюйдтироль
0 : 1
Сассуоло
Сассуоло
1 : 0
Мантова
Юве Стабия
2 : 2
Сассуоло
Сассуоло
2 : 0
Модена
Брешиа
2 : 5
Сассуоло
Сассуоло
6 : 1
Читтаделла
Сассуоло
0 : 0
Специя
Лечче
0 : 2
Сассуоло
Козенца
0 : 1
Сассуоло
Каррарезе
0 : 2
Сассуоло
Личные встречи
Козенца
0 : 1
Сассуоло
Козенца
2 : 5
Сассуоло
Сассуоло и Козенца в турнирной таблице
Serie B
# | Команды | М | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 11 | +14 | 30 | |
2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 25 | 12 | +13 | 28 | |
3 | 13 | 7 | 6 | 0 | 17 | 8 | +9 | 27 | |
4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 | +2 | 19 | |
5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 17 | +1 | 18 | |
6 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 11 | +2 | 17 | |
7 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 14 | -1 | 17 | |
8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 | 17 | |
9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 | 16 | |
10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | 16 | |
11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 18 | -2 | 15 | |
12 | 12 | 2 | 8 | 2 | 13 | 11 | +2 | 14 | |
13 | 13 | 2 | 8 | 3 | 12 | 11 | +1 | 14 | |
14 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 13 | 0 | 14 | |
15 | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 19 | -1 | 14 | |
16 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 13 | |
17 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 15 | -4 | 13 | |
18 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 20 | -6 | 13 | |
19 | 13 | 3 | 4 | 6 | 6 | 17 | -11 | 13 | |
20 | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 18 | -10 | 10 |
Показатели
Средние арифметические показатели
Сассуоло | Козенца | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Индикаторы | Общее | Дома | В гостях | Общее | Дома | В гостях |
Средний тотал | 2.75 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
В среднем забивает | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.1 |
В среднем пропускает | 0.85 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.1 |
Владение мячом (%) | 38.55 | 35.2 | 41.9 | 42.4 | 43.6 | 41.2 |
Угловые | 3 | 2.8 | 3.2 | 3.65 | 4.1 | 3.2 |
Офсайды | 0.75 | 0.5 | 1 | 1.05 | 1.3 | 0.8 |
Фолы | 9.1 | 7.9 | 10.3 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
Желтые карточки | 1.4 | 1 | 1.8 | 3 | 2.8 | 3.2 |
Всего ударов | 10.5 | 10.4 | 10.6 | 12.6 | 14.9 | 10.3 |
Удары по воротам | 4.25 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 3.5 |
Заблокированные удары | 2.65 | 2.7 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 2.5 |
Удары в штрафной площадки | 5.8 | 6.2 | 5.4 | 7 | 8.5 | 5.5 |
Удары из-за штрафной площадки | 4.7 | 4.2 | 5.2 | 5.6 | 6.4 | 4.8 |
Большой шанс (xG) | 1.65 | 2.3 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.3 |
Упущен голевой момент (xG) | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.65 | 0.6 | 0.7 |
Относительные показатели
Сассуоло
65%
Победы
30%
Ничьи
5%
Поражения
Больше: 75%
Меньше: 25%
Тотал 1.5
Больше: 40%
Меньше: 60%
Тотал 2.5
Больше: 30%
Меньше: 70%
Тотал 3.5
Козенца
35%
Победы
45%
Ничьи
20%
Поражения
Больше: 70%
Меньше: 30%
Тотал 1.5
Больше: 25%
Меньше: 75%
Тотал 2.5
Больше: 20%
Меньше: 80%
Тотал 3.5
Где сделать ставку
1 | William Hill | 34$ бонус | 4.3 | Перейти на сайт |