Матч Носта - Сокол Казань
Онлайн трансляция матча Носта - Сокол Казань
1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
3. Найдите иконку и нажмите на нее.
4. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
Последние игры
Личные встречи
Носта и Сокол Казань в турнирной таблице
# | Команды | М | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 17 | 6 | 3 | 52 | 19 | +33 | 57 | |
2 | 26 | 16 | 7 | 3 | 35 | 15 | +20 | 55 | |
3 | 26 | 12 | 10 | 4 | 38 | 18 | +20 | 46 | |
4 | 26 | 13 | 6 | 7 | 49 | 35 | +14 | 45 | |
5 | 26 | 13 | 4 | 9 | 41 | 31 | +10 | 43 | |
6 | 26 | 10 | 10 | 6 | 34 | 28 | +6 | 40 | |
7 | 26 | 9 | 8 | 9 | 31 | 24 | +7 | 35 | |
8 | 26 | 9 | 5 | 12 | 29 | 36 | -7 | 32 | |
9 | 26 | 8 | 5 | 13 | 30 | 36 | -6 | 29 | |
10 | 26 | 7 | 6 | 13 | 29 | 43 | -14 | 27 | |
11 | 26 | 6 | 7 | 13 | 27 | 39 | -12 | 25 | |
12 | 26 | 6 | 7 | 13 | 26 | 44 | -18 | 25 | |
13 | 26 | 6 | 4 | 16 | 21 | 41 | -20 | 22 | |
14 | 26 | 4 | 7 | 15 | 20 | 53 | -33 | 19 |
Анонс матча Носта - Сокол Казань
Матч Носта - Сокол Казань, 05.10.2024. Носта так сыграли в последних 5 матчах: побед - 1, поражений - 3, ничьих - 1, в то время как Сокол Казань в данный момент имеют такую форму выступлений за тот же период: побед - 1, поражений - 4, ничьих - 0.
Также стоит отметить, что Носта в последних 5 матчах забивает в среднем 1.2 голов при пропущенных 1.8, а Сокол Казань забивает 1.6 голов против 2. Прошлый матч команда Носта сыграла вничью со счетом 1:1, а Сокол Казань ранее выиграла со счетом 2:0 против Пари Нижний Новгород 2. Смотреть онлайн матч Носта - Сокол Казань вы также можете на нашем сайте в плеере выше на странице. Но перед тем как сделать ставку не забывайте, что в какой бы форме не находились команды, матч всегда может быть непредсказуемый, поэтому важно изучить и серии команд и подробные статистические показатели, которые вы можете изучить на странице данного матча ниже.
Серии команд
Общая статистика
Показатели
Средние арифметические показатели
Носта | Сокол Казань | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Индикаторы | Общее | Дома | В гостях | Общее | Дома | В гостях |
Средний тотал | 2.3 | 1.67 | 2.82 | 3.25 | 3.09 | 3.44 |
В среднем забивает | 0.95 | 0.78 | 1.09 | 1.8 | 1.91 | 1.67 |
В среднем пропускает | 1.35 | 0.89 | 1.73 | 1.45 | 1.18 | 1.78 |
Владение мячом (%) | - | - | - | - | - | - |
Угловые | - | - | - | - | - | - |
Офсайды | - | - | - | - | - | - |
Фолы | - | - | - | - | - | - |
Желтые карточки | - | - | - | - | - | - |
Всего ударов | - | - | - | - | - | - |
Удары по воротам | - | - | - | - | - | - |
Заблокированные удары | - | - | - | - | - | - |
Удары в штрафной площадки | - | - | - | - | - | - |
Удары из-за штрафной площадки | - | - | - | - | - | - |
Большой шанс (xG) | - | - | - | - | - | - |
Упущен голевой момент (xG) | - | - | - | - | - | - |
Относительные показатели
Где сделать ставку
1 | William Hill | 34$ бонус | 4.3 | Перейти на сайт |