Аль-Вахда
Игроки
Вратарь
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mohammed Al Shamsi | В | 26 | 0.38M | |
50 | Rashid Ali | В | 33 | 0.13M | |
66 | Hazaa Ammar | В | 22 | - | |
36 | Zayed Ahmed | В | 26 | - | |
1 | Mohamed Hasan Alshamsi | В | 26 | - |
Защитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
31 | Saša Ivković | З | 30 | 0.82M | |
36 | Alaeddine Zouhir | З | 23 | 0.36M | |
6 | Mahmoud Khamis | З | 36 | 0.36M | |
44 | Fares Juma | З | 34 | 0.11M | |
19 | Ruben Amaral | З | 22 | - | |
3 | Lucas Pimenta | З | 23 | - | |
21 | Abdulla Alkarbi | З | 25 | - | |
68 | Mohamed Ali | З | 21 | - | |
19 | Ruben Canedo | З | 22 | - | |
6 | Khalid Al Zaabi | З | 32 | - | |
16 | Gianluca Muniz | З | 22 | - | |
78 | Mansour Saleh | З | 18 | - | |
19 | Ruben Amaral | З | 22 | - | |
Khalid Butti | З | 32 | - | ||
64 | Rashed Issam | З | - | ||
Guga | З | - | |||
Rashid Essam | З | - | |||
Favour Inyeka Ogbu | З | - |
Полузащитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
33 | Kevin Agudelo | П | 24 | 2.9M | |
7 | Ahmad Nourollahi | П | 30 | 0.91M | |
8 | Tahnoon Alzaabi | П | 24 | 0.31M | |
8 | Suhail Al Mansoori | П | 30 | 0.22M | |
36 | Ahmed Al Akberi | П | 25 | 0.05M | |
87 | Bernardo Folha | П | 21 | - | |
61 | Abdulla Salmeen | П | 22 | - | |
39 | Manea Aydh | П | 22 | - | |
22 | Khozhimat Erkinov | П | 22 | - | |
22 | Hojimat Erkinov | П | 22 | - | |
87 | Mohamed Abdalla | П | 20 | - | |
10 | Facundo Kruspzky | П | 21 | - | |
76 | Abdulla Ahmed | П | 18 | - | |
61 | Abdulla Hamad | П | 22 | - | |
22 | Brahima Diarra | П | 19 | - | |
22 | Khozimat Erkinov | П | 22 | - | |
7 | Ahmad Nourollahi | П | 30 | - | |
Khalid Butti | П | - | |||
Amir Hamzah | П | - | |||
Abdullah Al Menhali | П | - | |||
Ahmed Jawar | П | - | |||
Oumarou Diadje | П | - |
Нападающий
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
70 | Omar Kharbin | Н | 29 | 2.1M | |
10 | Ismaeil Matar | Н | 40 | 0.29M | |
10 | Facundo Kruspzky | Н | 21 | - | |
Leonel Wamba | Н | 21 | - | ||
7 | Philip Otele | Н | 24 | - | |
20 | Mansoor Saeed | Н | 19 | - | |
91 | Nadir Lougmani | Н | 20 | - | |
Omar Maher Khribin | Н | 29 | - |
Показатели
Средние арифметические показатели
Индикаторы | Общее | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
Средний тотал | 2.95 | 2.5 | 3.4 |
В среднем забивает | 1.7 | 1.5 | 1.9 |
В среднем пропускает | 1.25 | 1 | 1.5 |
Владение мячом (%) | 48.55 | 54.3 | 42.8 |
Угловые | 4.2 | 4.3 | 4.1 |
Офсайды | 1.1 | 1.5 | 0.7 |
Фолы | 9.2 | 10.4 | 8 |
Желтые карточки | 1.35 | 1.6 | 1.1 |
Всего ударов | 10.95 | 13.1 | 8.8 |
Удары по воротам | 4.15 | 5.1 | 3.2 |
Заблокированные удары | 2.6 | 3 | 2.2 |
Удары в штрафной площадки | 6.8 | 8 | 5.6 |
Удары из-за штрафной площадки | 4.15 | 5.1 | 3.2 |
Большой шанс (xG) | 1.1 | 1.4 | 0.8 |
Упущен голевой момент (xG) | 0.5 | 0.9 | 0.1 |
Относительные показатели
45%
Победы
25%
Ничьи
30%
Поражения
Расположение
Abu Dhabi
Город
United Arab Emirates
Страна
Al-Nahyan Stadium
Стадион
15000
Вместимость