Ангостура
Игроки
Вратарь
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
22 | Hector Eduardo Perez | В | 32 | 0.14M | |
Pomi Sagesse Exauce Nzaou | В | - | |||
Moisés Gallo | В | - |
Защитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
13 | Anthony Matos | З | 28 | 0.34M | |
25 | Juan Silgado | З | 25 | 0.1M | |
28 | Eduin Quero | З | 26 | 0.05M | |
Luis Sampedro | З | 29 | - | ||
34 | José Lovera | З | 22 | - | |
18 | Andres Farreras | З | 21 | - | |
2 | Karim Saab | З | 21 | - | |
Michael Maldonado | З | - | |||
José Graterol | З | - | |||
Adrián Montañez | З | - |
Полузащитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
7 | Argenis Gómez | П | 35 | 0.32M | |
8 | Anderson Cardozo | П | 28 | 0.24M | |
Jorge Luis Gomez | П | 25 | 0.03M | ||
23 | Orlando Peraza | П | 31 | - | |
20 | Christian Gómez | П | 23 | - | |
21 | Kevin Díaz | П | 20 | - | |
24 | Luis Gonzalez | П | 24 | - | |
Willimger Castillo | П | 24 | - | ||
Saúl Asibe | П | - | |||
Tomás Zamora | П | - | |||
Jhon Pacheco | П | - | |||
Carlos Roca | П | - | |||
Edwards Pereira | П | - | |||
Kevin Borges | П | - |
Нападающий
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
30 | Gonzalo Verón | Н | 33 | 0.43M | |
28 | Ronny Jesus Maza Miranda | Н | 25 | - | |
9 | Ronny Maza | Н | 25 | - | |
Keiner Perez | Н | 30 | - | ||
15 | Jonathan Castillo | Н | 21 | - | |
24 | Jose Rondon | Н | 23 | - | |
David Moreno | Н | - | |||
Antony Velasco | Н | - | |||
Andrés D'Agostino | Н | - | |||
Joaquin Zappacosta | Н | - |
Показатели
Средние арифметические показатели
Индикаторы | Общее | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
Средний тотал | 2 | 2.09 | 1.89 |
В среднем забивает | 0.8 | 0.82 | 0.78 |
В среднем пропускает | 1.2 | 1.27 | 1.11 |
Владение мячом (%) | 30.35 | 30.64 | 30 |
Угловые | 3 | 3.55 | 2.33 |
Офсайды | 1.3 | 1.36 | 1.22 |
Фолы | 8.05 | 7.64 | 8.56 |
Желтые карточки | 1.6 | 1.82 | 1.33 |
Всего ударов | 9.25 | 9.64 | 8.78 |
Удары по воротам | 3.1 | 3.09 | 3.11 |
Заблокированные удары | 1.8 | 2.09 | 1.44 |
Удары в штрафной площадки | 3.25 | 3.09 | 3.44 |
Удары из-за штрафной площадки | 6 | 6.55 | 5.33 |
Большой шанс (xG) | 1.05 | 0.64 | 1.56 |
Упущен голевой момент (xG) | 0.8 | 0.45 | 1.22 |
Относительные показатели
25%
Победы
20%
Ничьи
55%
Поражения