Бали Юнайтед Пусам
Игроки
Вратарь
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
20 | Muhammad Ridho | В | 32 | 0.21M | |
90 | Adilson Aguero dos Santos | В | 33 | 0.17M | |
1 | Fitrul Rustapa | В | 28 | 0.06M | |
90 | Maringa | В | 33 | - | |
Komang Aryantara | В | - |
Защитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
43 | William Pacheco | З | 31 | 0.47M | |
24 | Ricky Fajrin Saputra | З | 28 | 0.34M | |
11 | Novri Setiawan | З | 30 | 0.25M | |
33 | Andhika Wijaya | З | 27 | 0.16M | |
4 | Elias Dolah | З | 30 | 0.15M | |
55 | Bagas Adi Nugroho | З | 26 | 0.15M | |
10 | Jajang Mulyana | З | 35 | 0.1M | |
33 | Made Andhika | З | 26 | - | |
Komang Tri Arta | З | - | |||
Agus Mahendra | З | - | |||
Haudi Abdillah | З | 30 | - | ||
Kadek Arel | З | 17 | - | ||
73 | Jajang Mulyana | З | 35 | - | |
21 | Bima Reksa | З | - |
Полузащитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
13 | Brandon Wilson | П | 26 | 0.41M | |
41 | Irfan Jaya | П | 27 | 0.27M | |
7 | Rizki Lestaluhu | П | 32 | 0.23M | |
91 | Muhammad Rahmat | П | 35 | 0.17M | |
20 | Sidik Saimima | П | 26 | 0.14M | |
18 | I Kadek Agung Widnyana | П | 25 | 0.11M | |
7 | Mitsuru Maruoka | П | 27 | 0.1M | |
11 | Yabes Roni Malaifani | П | 28 | 0.1M | |
Mohammed Bassim | П | 26 | - | ||
37 | Befolo Privat | П | 31 | - | |
18 | Fathullah Rahmat | П | 18 | - | |
Kenzo Nambu | П | 30 | - | ||
71 | Luthfi Kamal | П | 22 | - | |
Rahmat Arjuna Reski | П | - | |||
Gede Sunu | П | - | |||
Maouri Simon | П | - |
Нападающий
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
93 | Everton | Н | 30 | 0.19M | |
Taufik Hidayat | Н | 21 | - | ||
37 | Jean Befolo Mbaga Marie Privat | Н | 31 | - | |
23 | Dillan Rinaldi | Н | - |
Показатели
Средние арифметические показатели
Индикаторы | Общее | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
Средний тотал | 2.9 | 2.18 | 3.78 |
В среднем забивает | 1.6 | 1.45 | 1.78 |
В среднем пропускает | 1.3 | 0.73 | 2 |
Владение мячом (%) | - | - | - |
Угловые | - | - | - |
Офсайды | - | - | - |
Фолы | - | - | - |
Желтые карточки | - | - | - |
Всего ударов | - | - | - |
Удары по воротам | - | - | - |
Заблокированные удары | - | - | - |
Удары в штрафной площадки | - | - | - |
Удары из-за штрафной площадки | - | - | - |
Большой шанс (xG) | - | - | - |
Упущен голевой момент (xG) | - | - | - |
Относительные показатели
45%
Победы
20%
Ничьи
35%
Поражения
Расположение
Bali
Город
Indonesia
Страна
Kapten I Wayan Dipta
Стадион
25000
Вместимость
Турниры, где играет Бали Юнайтед Пусам
Матчи команды Бали Юнайтед Пусам
Расписание
Результаты