Брей Уондерерз
Игроки
Вратарь
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stephen McGuinness | В | 28 | - | |
16 | Jimmy Corcoran | В | 21 | - | |
45 | Benjamin Clark | В | 23 | - | |
Benjamin Clark | В | - |
Защитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
Max Murphy | З | 22 | - | ||
Sean Callan | З | 21 | - | ||
3 | Evan Osam | З | 23 | - | |
3 | Killian Cantwell | З | 26 | - | |
19 | Keith Dalton | З | 23 | - | |
2 | Daniel Blackbyrne | З | 25 | - | |
15 | Eoin Massey | З | 20 | - | |
83 | Cole Omorehiomwan | З | - | ||
49 | Enda Douglas | З | 18 | - | |
4 | Jack Hudson | З | 21 | - | |
Cian Walsh | З | 21 | - | ||
Jamie Duggan | З | - | |||
Zach Nolan | З | - | |||
Caleb O'Neill | З | - | |||
Paul Murphy | З | - |
Полузащитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
8 | Rob O Brien | П | 39 | - | |
55 | Callum Thompson | П | 22 | - | |
23 | Shane Griffin | П | 23 | - | |
6 | Conor Clifford | П | 32 | - | |
10 | Kieran Waters | П | 31 | - | |
2 | Hugh Douglas | П | 30 | - | |
21 | Jamie Hollywood | П | 25 | - | |
16 | Vilius Labutis | П | 20 | - | |
17 | Dean Casey | П | 27 | - | |
11 | Paul Fox | П | 22 | - | |
Harry Groome | П | 19 | - | ||
14 | Darren Craven | П | - | ||
Conor Knight | П | - | |||
Jamie Crilly | П | 20 | - | ||
Ugochukwu Anny-Nzekwue | П | - | |||
17 | Sean Mcclean | П | - | ||
41 | Kieran Cruise | П | 18 | - | |
40 | Zayd Abada | П | 18 | - | |
Guillermo Almirall | П | - | |||
Leon Ajala | П | - | |||
Josh McGlone | П | - | |||
Guillermo Peñalver | П | - | |||
Alain Kizenga | П | - | |||
Rhys Knight | П | - | |||
John O'Reilly-O'Sullivan | П | - | |||
35 | Ben Clarke | П | - |
Нападающий
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
21 | Kurtis Byrne | Н | 33 | 0.19M | |
18 | Robert Manley | Н | 26 | - | |
Darragh Lynch | Н | 17 | - | ||
8 | Zak O'Neill | Н | 21 | - | |
12 | Karl Manahan | Н | 28 | - | |
Colin Kelly | Н | 19 | - | ||
17 | Cristian Magerusan | Н | 24 | - | |
Ben Feeney | Н | - | |||
Josh McGlone | Н | - | |||
Thomas Morgan | Н | - | |||
Philip Cooney | Н | - | |||
30 | Billy O'Neill | Н | - | ||
20 | Alian Kizenga | Н | - |
Показатели
Средние арифметические показатели
Индикаторы | Общее | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
Средний тотал | 2.6 | 3.09 | 2 |
В среднем забивает | 1.35 | 1.82 | 0.78 |
В среднем пропускает | 1.25 | 1.27 | 1.22 |
Владение мячом (%) | - | - | - |
Угловые | - | - | - |
Офсайды | - | - | - |
Фолы | - | - | - |
Желтые карточки | - | - | - |
Всего ударов | - | - | - |
Удары по воротам | - | - | - |
Заблокированные удары | - | - | - |
Удары в штрафной площадки | - | - | - |
Удары из-за штрафной площадки | - | - | - |
Большой шанс (xG) | - | - | - |
Упущен голевой момент (xG) | - | - | - |
Относительные показатели
35%
Победы
25%
Ничьи
40%
Поражения
Расположение
Bray
Город
Ireland
Страна
Carlisle Grounds
Стадион
7000
Вместимость