Чикаго Файр
Игроки
Вратарь
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
18 | Spencer Richey | В | 31 | 0.83M | |
25 | Jeffrey Gal | В | 30 | - | |
34 | Chris Brady | В | 19 | - |
Защитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
2 | Arnaud Souquet | З | 31 | 5.4M | |
5 | Rafael Czichos | З | 33 | 2.1M | |
77 | Chase Gasper | З | 27 | 0.48M | |
3 | Jonathan Bornstein | З | 39 | 0.38M | |
20 | Tobias Salquist | З | 28 | 0.33M | |
15 | Andrew Gutman | З | 27 | 0.31M | |
34 | Allan Arigoni | З | 25 | 0.28M | |
23 | Carlos Teran | З | 23 | 0.18M | |
20 | Wyatt Omsberg | З | 28 | 0.14M | |
22 | Mauricio Pineda | З | 26 | - | |
24 | Jonathan Dean | З | 26 | - | |
22 | Mauricio Pineda | З | 26 | - | |
Justin Reynolds | З | - | |||
Victor Gualberto Araujo | З | - | |||
Diego Konincks | З | - |
Полузащитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
30 | Gastón Giménez | П | 32 | 4.1M | |
23 | Kellyn Acosta | П | 28 | 3.2M | |
8 | Chris Mueller | П | 27 | 0.75M | |
31 | Federico Navarro | П | 23 | 0.7M | |
11 | Maren Haile-Selassie | П | 24 | 0.58M | |
21 | Fabian Herbers | П | 30 | 0.47M | |
34 | Christian Koffi | П | 23 | 0.14M | |
8 | Christopher Mueller | П | 27 | - | |
40 | Brian Gutierrez | П | 20 | - | |
37 | Javier Casas | П | 20 | - | |
40 | Brian Gutierrez | П | 20 | - | |
37 | Javier Casas | П | 20 | - | |
11 | Ariel Lassiter | П | 29 | - | |
35 | Sergio Oregel | П | 18 | - | |
15 | David Poreba | П | 20 | - |
Нападающий
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
11 | Hugo Cuypers | Н | 26 | 0.65M | |
74 | Tom Barlow | Н | 28 | 0.43M | |
70 | Georgios Koutsias | Н | 19 | - | |
70 | Georgios Koutsias | Н | 19 | - | |
70 | Giorgos Koutsias | Н | 19 | - |
Показатели
Средние арифметические показатели
Индикаторы | Общее | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
Средний тотал | 3.3 | 3.25 | 3.33 |
В среднем забивает | 1.35 | 1.38 | 1.33 |
В среднем пропускает | 1.95 | 1.88 | 2 |
Владение мячом (%) | 47.95 | 44.75 | 50.08 |
Угловые | 3.55 | 3.25 | 3.75 |
Офсайды | 0.95 | 1 | 0.92 |
Фолы | 12 | 12 | 12 |
Желтые карточки | 1.8 | 2.38 | 1.42 |
Всего ударов | 11.7 | 10.13 | 12.75 |
Удары по воротам | 4.65 | 3.63 | 5.33 |
Заблокированные удары | 2.7 | 2 | 3.17 |
Удары в штрафной площадки | 7.35 | 6.5 | 7.92 |
Удары из-за штрафной площадки | 4.35 | 3.63 | 4.83 |
Большой шанс (xG) | 1.5 | 1.63 | 1.42 |
Упущен голевой момент (xG) | 0.8 | 0.88 | 0.75 |
Относительные показатели
25%
Победы
15%
Ничьи
60%
Поражения
Расположение
Chicago
Город
USA
Страна
Soldier Field
Стадион
61500
Вместимость