Хенераль Кабальеро ЖЛМ
Игроки
Вратарь
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
Táles | В | 25 | - | ||
12 | Gustavo Arevalos | В | 38 | - | |
25 | Luis Guillen | В | 21 | - |
Защитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
25 | Gustavo Antonio Villamayor | З | 30 | 0.26M | |
4 | Ismael Quilez | З | 35 | 0.23M | |
6 | Miller Mareco | З | 29 | - | |
4 | César Castellano | З | 22 | - | |
Alan Vargas | З | - | |||
24 | Tomas Lezcano | З | 27 | - | |
3 | Manuel Romero | З | 29 | - | |
34 | Angel Lezcano | З | 20 | - | |
Jorge Gonzalez | З | 25 | - | ||
28 | Cesar Ayala | З | 22 | - | |
Alejandro Fernandez | З | - | |||
Matías Valenti | З | - | |||
Ariel Barreiro | З | - |
Полузащитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
4 | Silvio Torales | П | 32 | 0.43M | |
21 | Blas Caceres | П | 34 | 0.27M | |
11 | Pedro Delvalle | П | 29 | - | |
30 | Pablo Ayala | П | 27 | - | |
21 | Ronaldo Baez | П | 25 | - | |
5 | Fernando Martinez | П | - | ||
21 | Ronaldo Baez | П | 25 | - | |
33 | Kevin Denis | П | 22 | - | |
Ataliva Schweizer | П | 24 | - | ||
7 | Dylan Vergara | П | - | ||
8 | Juan Jose Heinze | П | 23 | - | |
16 | José Vera | П | 31 | - | |
22 | Guillermo Hauche | П | 30 | - | |
39 | Fabian Gavilan | П | 19 | - | |
29 | Juan Franco | П | 20 | - | |
Alexis Zorrilla | П | - | |||
Alexis Rodas | П | - | |||
20 | Hector Lezcano | П | 24 | - |
Нападающий
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
9 | Clementino González | Н | 33 | 0.14M | |
Santiago Irala | Н | 24 | 0.09M | ||
14 | Richart Ortiz | Н | 27 | - | |
33 | Teodoro Arce | Н | 23 | - | |
58 | Anibal Vega | Н | 23 | - | |
32 | Derlis Martínez | Н | 22 | - | |
31 | Luis Barrios | Н | - | ||
Victor Martinez | Н | 20 | - | ||
Rodrigo Amarilla | Н | - | |||
Osmar Giménez | Н | - |
Показатели
Средние арифметические показатели
Индикаторы | Общее | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
Средний тотал | 1.8 | 2 | 1.64 |
В среднем забивает | 0.9 | 1 | 0.82 |
В среднем пропускает | 0.9 | 1 | 0.82 |
Владение мячом (%) | 39.8 | 41.33 | 38.55 |
Угловые | 3.85 | 3.89 | 3.82 |
Офсайды | 1.2 | 1.44 | 1 |
Фолы | 10.85 | 10.11 | 11.45 |
Желтые карточки | 2.6 | 2.11 | 3 |
Всего ударов | 10.8 | 10.89 | 10.73 |
Удары по воротам | 3.6 | 3.33 | 3.82 |
Заблокированные удары | 2.7 | 2.44 | 2.91 |
Удары в штрафной площадки | 6.5 | 6.56 | 6.45 |
Удары из-за штрафной площадки | 4.3 | 4.33 | 4.27 |
Большой шанс (xG) | 0.95 | 0.89 | 1 |
Упущен голевой момент (xG) | 0.45 | 0.44 | 0.45 |
Относительные показатели
30%
Победы
40%
Ничьи
30%
Поражения