Куяба
Игроки
Вратарь
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
14 | Mateus Pasinato | В | 31 | 0.65M | |
1 | Walter | В | 35 | 0.55M | |
Peruchi | В | 19 | - | ||
Rhyan | В | - | |||
Felipe Lopes | В | - |
Защитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
34 | Bruno Alves | З | 32 | 1.9M | |
6 | Uendel | З | 35 | 1.5M | |
13 | Daniel Guedes | З | 29 | 0.68M | |
4 | Marllon | З | 31 | 0.48M | |
15 | Alan Empereur | З | 29 | 0.46M | |
2 | Matheus Alexandre | З | 24 | - | |
6 | Ramon | З | 22 | - | |
Railan | З | 23 | - | ||
6 | Ramon | З | 22 | - | |
13 | Joaquim | З | 23 | - | |
Gabriel | З | - | |||
Tarcísio Muniz | З | - | |||
Jadson | З | - | |||
Luisão | З | - | |||
Hernandes Fagundes | З | - | |||
Marcelo Henrique | З | - |
Полузащитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
10 | Rodriguinho | П | 35 | 4.8M | |
37 | Clayson | П | 28 | 4.1M | |
22 | Éverton Cardoso | П | 34 | 2.7M | |
18 | Lucas Fernandes | П | 26 | 2M | |
5 | Filipe Augusto | П | 30 | 1.6M | |
25 | Lucas Mineiro | П | 27 | 1.1M | |
8 | Fernando Sobral | П | 28 | 0.68M | |
10 | Gustavo Sauer | П | 30 | 0.55M | |
8 | Max | П | 22 | - | |
Denilson | П | 22 | - | ||
Guilherme Madruga | П | - | |||
Eduardo Vinícius | П | - | |||
27 | Denilson Alves Borges | П | 22 | - |
Нападающий
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
21 | Jonathan Cafú | Н | 32 | 1.9M | |
19 | André | Н | 33 | 1.9M | |
22 | André Luís | Н | 26 | 0.73M | |
27 | Derik Lacerda | Н | 24 | - | |
80 | Isidro Pitta | Н | 24 | - | |
Caio Mota | Н | 20 | - | ||
Eliel | Н | 19 | - | ||
Gabryel Vinicius | Н | - | |||
77 | Jadson Alves | Н | - |
Показатели
Средние арифметические показатели
Индикаторы | Общее | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
Средний тотал | 1.55 | 1.78 | 1.36 |
В среднем забивает | 0.35 | 0.56 | 0.18 |
В среднем пропускает | 1.2 | 1.22 | 1.18 |
Владение мячом (%) | 30.15 | 32.56 | 28.18 |
Угловые | 2.5 | 2.67 | 2.36 |
Офсайды | 1.15 | 1.11 | 1.18 |
Фолы | 8.55 | 9.22 | 8 |
Желтые карточки | 2 | 1.67 | 2.27 |
Всего ударов | 5.6 | 7.56 | 4 |
Удары по воротам | 1.7 | 2.67 | 0.91 |
Заблокированные удары | 1.25 | 1.78 | 0.82 |
Удары в штрафной площадки | 2.75 | 3.89 | 1.82 |
Удары из-за штрафной площадки | 2.85 | 3.67 | 2.18 |
Большой шанс (xG) | 0.6 | 1 | 0.27 |
Упущен голевой момент (xG) | 0.35 | 0.56 | 0.18 |
Относительные показатели
5%
Победы
30%
Ничьи
65%
Поражения
Расположение
Cuiaba
Город
Brazil
Страна
Arena Pantanal
Стадион
42968
Вместимость