Cumbayá FC
Игроки
Вратарь
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
12 | Erick Viveros | В | 27 | 0.15M | |
Henry Hernandez | В | 38 | - | ||
Benjamin Cardenas | В | 23 | - | ||
Felipe San Juan | В | 21 | - | ||
Alexi Lemos | В | - |
Защитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
28 | Darwin Suarez | З | 27 | 0.42M | |
27 | Gorman Estacio | З | 26 | 0.27M | |
Edison Tito Hernandez Montano | З | - | |||
Jorge Ariel Almagro Alban | З | 21 | - | ||
17 | Rodrigo Morinigo | З | 21 | - | |
Luis Gustavino | З | - | |||
Washington Plúas | З | - | |||
2 | Fernando Delgado | З | - |
Полузащитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
4 | Juan Carlos Paredes | П | 36 | 0.64M | |
21 | Jesi Alexander Godoy | П | 31 | 0.47M | |
19 | Dario Darwin Bone Lastre | П | 33 | 0.38M | |
17 | Alejandro Altuna | П | 31 | 0.11M | |
22 | Thiago Serpa | П | 24 | - | |
18 | Melvin Diaz | П | 21 | - | |
27 | Guillermo Gozalvez | П | 19 | - | |
David Ortiz | П | - | |||
Maikel Antonio Valencia Escobar | П | 22 | - | ||
Joel Alirio Almache Hidalgo | П | 24 | - | ||
Luis Carlos Gustavino Chila | П | 23 | - | ||
Rommel Tapia | П | 30 | - | ||
Ariel Almagro | П | - | |||
Maikel Valencia | П | - | |||
Jefferson Padilla | П | - | |||
Luis Caicedo | П | - |
Нападающий
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
26 | Bruno Vides | Н | 30 | 1.4M | |
22 | Lucas Ontivero | Н | 29 | 0.29M | |
19 | Jaime Ortiz | Н | 23 | 0.09M | |
26 | Darley Carabali | Н | 25 | - | |
29 | Kevin Rivera | Н | - | ||
Bryan Ramirez | Н | - | |||
Adan Zaragoza | Н | 25 | - | ||
Matthieu Delcuse | Н | - | |||
Bruno Quiñonez | Н | - |
Показатели
Средние арифметические показатели
Индикаторы | Общее | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
Средний тотал | 3 | 2.3 | 3.7 |
В среднем забивает | 0.95 | 0.9 | 1 |
В среднем пропускает | 2.05 | 1.4 | 2.7 |
Владение мячом (%) | 42.9 | 43.9 | 41.9 |
Угловые | 3.45 | 3.1 | 3.8 |
Офсайды | 1.35 | 1.8 | 0.9 |
Фолы | 11.05 | 10.5 | 11.6 |
Желтые карточки | 1.55 | 1.9 | 1.2 |
Всего ударов | 9.4 | 9.9 | 8.9 |
Удары по воротам | 3.6 | 3.7 | 3.5 |
Заблокированные удары | 1.8 | 1.3 | 2.3 |
Удары в штрафной площадки | 4.4 | 4.1 | 4.7 |
Удары из-за штрафной площадки | 5 | 5.8 | 4.2 |
Большой шанс (xG) | 1 | 0.6 | 1.4 |
Упущен голевой момент (xG) | 0.45 | 0.3 | 0.6 |
Относительные показатели
15%
Победы
20%
Ничьи
65%
Поражения