Динамо Брест
Игроки
Вратарь
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
Dmitri Dudar | В | 29 | 0.21M | ||
Mikhail Kozakevich | В | 19 | - | ||
Nikita Sednev | В | 19 | - | ||
16 | Gleb Tretyak | В | 19 | - | |
Danila Kashtelyan | В | - |
Защитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
3 | Artem Rakhmanov | З | 33 | 0.24M | |
23 | Artur Slabashevich | З | 34 | 0.19M | |
19 | Vladislav Lyakh | З | 23 | - | |
5 | Daniil Miroshnikov | З | 22 | - | |
59 | Ilya Kolpachuk | З | 33 | - | |
Vladislav Yasukevich | З | 28 | - | ||
30 | Maksim Kasarab | З | 19 | - | |
24 | Aleksey Vakulich | З | 25 | - | |
30 | Maxim Kasarab | З | 20 | - | |
30 | Abdoulie Jarjue | З | 20 | - | |
26 | Vadim Milyutin | З | 21 | - | |
Vladislav Krivitskiy | З | 26 | - | ||
Egor Khralenkov | З | 16 | - | ||
Stane Essono | З | - | |||
Ilya Bogdanovich | З | - | |||
Georges Moussinga | З | - |
Полузащитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
22 | Devid Twe | П | 22 | 0.36M | |
18 | Sergiy Shapoval | П | 31 | 0.31M | |
10 | Sergei Kislyak | П | 36 | 0.29M | |
23 | Edgar Olekhnovich | П | 36 | 0.19M | |
7 | David Ivan | П | 28 | 0.14M | |
15 | Aleksandr Svirepa | П | 23 | 0.09M | |
29 | Yaroslav Oreshkevich | П | 23 | - | |
6 | German Barkovskiy | П | 20 | - | |
Jaroslav Oreskevich | П | 23 | - | ||
11 | Denis Kovalevich | П | 21 | - | |
Franck Nunke | П | 24 | - | ||
Adewale Oladoye | П | - | |||
Egor Kortsov | П | 22 | - | ||
Artem Turich | П | 17 | - | ||
Ilya Sedro | П | - |
Нападающий
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
62 | Mikhail Gordejchuk | Н | 34 | 1.5M | |
99 | Vasili Zhurnevich | Н | 28 | 0.05M | |
20 | German Barkovsky | Н | 21 | - | |
13 | Nikita Burak | Н | 17 | - | |
88 | Maksim Artemchuk | Н | 22 | - | |
Ilya Charniak | Н | 21 | - | ||
Nikita Lyukevich | Н | 16 | - | ||
10 | Ilya Chernyak | Н | - |
Показатели
Средние арифметические показатели
Индикаторы | Общее | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
Средний тотал | 3.6 | 3.55 | 3.67 |
В среднем забивает | 2.2 | 2.55 | 1.78 |
В среднем пропускает | 1.4 | 1 | 1.89 |
Владение мячом (%) | - | - | - |
Угловые | - | - | - |
Офсайды | - | - | - |
Фолы | - | - | - |
Желтые карточки | 1.65 | 1.45 | 1.89 |
Всего ударов | - | - | - |
Удары по воротам | - | - | - |
Заблокированные удары | - | - | - |
Удары в штрафной площадки | - | - | - |
Удары из-за штрафной площадки | - | - | - |
Большой шанс (xG) | - | - | - |
Упущен голевой момент (xG) | - | - | - |
Относительные показатели
50%
Победы
15%
Ничьи
35%
Поражения
Расположение
Brest
Город
Belarus
Страна
Regional Sport Complex Brestskiy
Стадион
10169
Вместимость