Эль Насьональ
Игроки
Вратарь
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
12 | David Cabezas | В | 26 | 0.09M | |
12 | Leodan Chalá | В | 25 | - | |
Mijail Vaca | В | - |
Защитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
24 | Moises David Corozo Canizares | З | 31 | 1.2M | |
6 | Mario Pineida | З | 31 | 0.76M | |
31 | Anthony Bedoya Caicedo | З | 27 | 0.56M | |
17 | Bryan Rivera | З | 26 | 0.53M | |
16 | Fernando Mora | З | 27 | 0.48M | |
19 | Juan Lara | З | 32 | 0.42M | |
José Flor | З | 24 | 0.33M | ||
27 | Kevin Germán Arias | З | 24 | 0.23M | |
13 | Henry Cangá | З | 36 | 0.2M | |
23 | Daniel Patino | З | 29 | 0.16M | |
22 | Kevin Peralta | З | 25 | 0.14M | |
Rommel Andres Cabezas Briones | З | 23 | - | ||
Josué Chala | З | - | |||
Sander Mazamba | З | - |
Полузащитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
11 | Fidel Martínez | П | 33 | 2.4M | |
25 | Jonathan Borja | П | 29 | 1.2M | |
10 | Manu Balda | П | 31 | 0.82M | |
17 | Charles Vélez | П | 30 | 0.55M | |
30 | Luis Arce | П | 29 | 0.55M | |
30 | Kevin Mercado | П | 28 | 0.53M | |
5 | Ronal de Jesus | П | 37 | 0.48M | |
20 | Jorge Ordonez | П | 27 | 0.41M | |
23 | Eddy Mejia | П | 22 | 0.37M | |
8 | Jairo Padilla | П | 32 | 0.29M | |
28 | Adrian Cela | П | 24 | 0.21M | |
80 | Dario Pazmino | П | 23 | 0.09M | |
Haminto Prado | П | 25 | 0.05M | ||
7 | Tomson Minda | П | 22 | - | |
13 | Marcos Olmedo | П | 23 | - | |
13 | Cortez | П | 28 | - | |
18 | Andres David Mena Montenegro | П | 20 | - | |
5 | Bryan Tana | П | 23 | - | |
Jawer Guisamano | П | - |
Нападающий
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
9 | Alejandro Cabeza | Н | 26 | 0.73M | |
13 | Bryan Oña | Н | 29 | 0.33M | |
Gustavo Asprilla | Н | 24 | 0.24M | ||
Renny Cabezas | Н | 23 | - | ||
Elian Carabali | Н | - | |||
Antony Chere | Н | - |
Показатели
Средние арифметические показатели
Индикаторы | Общее | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
Средний тотал | 2.55 | 2.44 | 2.64 |
В среднем забивает | 1.2 | 1.33 | 1.09 |
В среднем пропускает | 1.35 | 1.11 | 1.55 |
Владение мячом (%) | 31.8 | 38.56 | 26.27 |
Угловые | 2.95 | 4.11 | 2 |
Офсайды | 1.7 | 1.67 | 1.73 |
Фолы | 9.85 | 11 | 8.91 |
Желтые карточки | 1.95 | 2 | 1.91 |
Всего ударов | 7.65 | 10.78 | 5.09 |
Удары по воротам | 2.2 | 2.67 | 1.82 |
Заблокированные удары | 1.9 | 3 | 1 |
Удары в штрафной площадки | 3.9 | 5.67 | 2.45 |
Удары из-за штрафной площадки | 3.75 | 5.11 | 2.64 |
Большой шанс (xG) | 0.75 | 0.89 | 0.64 |
Упущен голевой момент (xG) | 0.3 | 0.33 | 0.27 |
Относительные показатели
50%
Победы
20%
Ничьи
30%
Поражения
Расположение
Quito
Город
Ecuador
Страна
Olimpico Atahualpa
Стадион
39861
Вместимость