Энвигадо
Игроки
Вратарь
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago Londoño | В | 28 | 0.24M | |
31 | Joan Parra | В | 23 | 0.04M | |
12 | Ruben Escobar | В | 32 | - | |
Andrés Tovar | В | 16 | - |
Защитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
4 | Carlos Arboleda | З | 37 | 0.82M | |
5 | Santiago Noreña | З | 25 | 0.08M | |
29 | Carlos Ramirez | З | 35 | - | |
Geindry Cuervo | З | - | |||
Steven Cuervo | З | - | |||
Kevin Tamayo | З | - | |||
Didier Palacios | З | - | |||
Juan Holguin | З | - |
Полузащитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
88 | Dorlan Pabón | П | 35 | 3.3M | |
6 | Felipe Jaramillo | П | 27 | 0.82M | |
20 | Michael Lopez | П | 26 | 0.31M | |
16 | Tomás Maya | П | 27 | 0.29M | |
16 | Juan Villa | П | 24 | 0.1M | |
21 | Edison López | П | 24 | 0.09M | |
22 | Carlos Paternina | П | 22 | - | |
22 | Carlos Paternina | П | 22 | - | |
5 | José Agustin Peréz | П | 22 | - | |
22 | Carlos Paternina | П | 22 | - | |
11 | Daniel Arcila | П | 20 | - | |
28 | Julián Palacio | П | 19 | - | |
14 | William Hurtado | П | 18 | - | |
Luis Díaz | П | 18 | - | ||
Rubio España | П | 18 | - | ||
Daniel Zapata | П | - | |||
Nilzo Ramírez | П | - |
Нападающий
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
18 | Jhord Bayron Garces | Н | 30 | 0.41M | |
77 | Juan Manuel Cuesta | Н | 21 | - | |
18 | Bayron Garces | Н | 30 | - | |
25 | Bryan Sinisterra | Н | 20 | - | |
Leyder Robledo | Н | - | |||
Yeison Moreno | Н | - | |||
Aly Palacios | Н | - | |||
Juan Jose Rey Hernandez | Н | - |
Показатели
Средние арифметические показатели
Индикаторы | Общее | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
Средний тотал | 1.7 | 0.88 | 2.25 |
В среднем забивает | 0.4 | 0.5 | 0.33 |
В среднем пропускает | 1.3 | 0.38 | 1.92 |
Владение мячом (%) | 33.6 | 34.38 | 33.08 |
Угловые | 3.4 | 5.38 | 2.08 |
Офсайды | 1.7 | 1.25 | 2 |
Фолы | 9.65 | 11.63 | 8.33 |
Желтые карточки | 1.95 | 2.38 | 1.67 |
Всего ударов | 9.15 | 11.25 | 7.75 |
Удары по воротам | 2.9 | 4.13 | 2.08 |
Заблокированные удары | 2.2 | 3.13 | 1.58 |
Удары в штрафной площадки | 4.35 | 5.5 | 3.58 |
Удары из-за штрафной площадки | 4.8 | 5.75 | 4.17 |
Большой шанс (xG) | 0.6 | 0.63 | 0.58 |
Упущен голевой момент (xG) | 0.4 | 0.25 | 0.5 |
Относительные показатели
10%
Победы
25%
Ничьи
65%
Поражения
Расположение
Envigado
Город
Colombia
Страна
Estadio Polideportivo Sur
Стадион
11000
Вместимость