ФК Эниймба
Игроки
Вратарь
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
21 | Olorunleke Ojo | В | 26 | - | |
21 | Sabirou Bassa-Djeri | В | 34 | - | |
1 | John Noble | В | 30 | - | |
Henry Ani Ozoemena | В | - | |||
Nathaniel Asibe | В | - | |||
Zalli Abdullahi | В | - |
Защитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
11 | Chidera Ezeh | З | 24 | - | |
29 | Imo Obot | З | 27 | - | |
Alalibo Somiari | З | - | |||
Uwana Asuquo | З | - | |||
Pascal Eze | З | - | |||
Gabriel Innocent | З | - | |||
Chigozie Chilekwu | З | - | |||
Divine Ukadike | З | - | |||
Obichere Odinaka | З | - | |||
Francis Odinaka | З | - | |||
Chikamso Okechukwu | З | - | |||
Moses Adikwu | З | - | |||
Imo Ikemdinachi | З | - |
Полузащитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
10 | Jean Marie Guéra | П | 26 | 0.05M | |
Eze Ekwutoziam | П | - | |||
Chidiebere Nnachi | П | - | |||
Elijah Akanni | П | - | |||
Chisom Ngomere | П | - | |||
Izuogu Chibueze | П | - | |||
Chinedu Chukwu Ufere | П | - | |||
Austin Onyemaechi | П | - | |||
Kalu Nweke | П | - | |||
Ikenna Cooper | П | - | |||
Chigozie Ani | П | - |
Нападающий
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
25 | Joseph Atule | Н | 23 | - | |
Bernard Ovoke | Н | - | |||
Mbaoma Chijioke | Н | - | |||
Adiele Eriugo | Н | - | |||
Ismail Sarki | Н | - | |||
Ogbu Ogechukwu | Н | - | |||
Abdou Salam Dembélé | Н | - | |||
Ekene Awazie | Н | - | |||
Alade Balogun | Н | - | |||
Wasiu Jimoh | Н | - | |||
Ifeanyi Ihemekwele | Н | - |
Показатели
Средние арифметические показатели
Индикаторы | Общее | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
Средний тотал | 1.7 | 1.64 | 1.78 |
В среднем забивает | 0.9 | 1.18 | 0.56 |
В среднем пропускает | 0.8 | 0.45 | 1.22 |
Владение мячом (%) | 7.2 | 4.36 | 10.67 |
Угловые | 0.3 | 0.09 | 0.56 |
Офсайды | 0.85 | 0.73 | 1 |
Фолы | 1.95 | 1.45 | 2.56 |
Желтые карточки | 0.2 | 0.09 | 0.33 |
Всего ударов | 2.1 | 1.64 | 2.67 |
Удары по воротам | 0.5 | 0.45 | 0.56 |
Заблокированные удары | 0.55 | 0.45 | 0.67 |
Удары в штрафной площадки | 0.85 | 0.64 | 1.11 |
Удары из-за штрафной площадки | 1.25 | 1 | 1.56 |
Большой шанс (xG) | 0.1 | 0.09 | 0.11 |
Упущен голевой момент (xG) | 0.1 | 0.09 | 0.11 |
Относительные показатели
35%
Победы
45%
Ничьи
20%
Поражения