Нордшелланд
Игроки
Вратарь
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
13 | Andreas Hansen | В | 28 | 0.26M | |
31 | Andreas Pedersen | В | 20 | - | |
Wiliam Lykke | В | - |
Защитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
22 | Peter Ankersen | З | 33 | 2.6M | |
4 | Kian Hansen | З | 34 | 1M | |
15 | Erik Marxen | З | 32 | 0.48M | |
29 | Lucas Hey | З | 20 | - | |
Kaare Barslund | З | 18 | - | ||
Noah Markmann | З | - |
Полузащитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
6 | Jeppe Tverskov | П | 30 | 0.76M | |
14 | Mark Brink | П | 25 | 0.42M | |
7 | Milan Iloski | П | 24 | - | |
36 | Rocco Ascone | П | 20 | - | |
27 | Daniel Svensson | П | 21 | - | |
27 | Daniel Svensson | П | 21 | - | |
36 | Rocco Ascone | П | 20 | - | |
33 | Leo Walta | П | 20 | - | |
29 | Zidan Sertdemir | П | 18 | - | |
Zidan Sertdemir | П | 18 | - | ||
Mario Dorgeles | П | 19 | - | ||
Mario Dorgeles | П | 19 | - | ||
Dudu | П | - | |||
Justin Janssen | П | - | |||
Araphat Mohammed | П | - |
Нападающий
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
9 | Benjamin Nygren | Н | 22 | 3.4M | |
11 | Marcus Ingvartsen | Н | 27 | 2.1M | |
11 | Mads Hansen | Н | 21 | - | |
9 | Christian Theodor Kjelder Rasmussen | Н | 20 | - | |
7 | Andreas Schjelderup | Н | 19 | - | |
35 | Sindre Walle Egeli | Н | - | ||
Kalle Huhta | Н | - | |||
Levy Nene | Н | - |
Показатели
Средние арифметические показатели
Индикаторы | Общее | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
Средний тотал | 3.45 | 3 | 3.82 |
В среднем забивает | 1.85 | 2 | 1.73 |
В среднем пропускает | 1.6 | 1 | 2.09 |
Владение мячом (%) | 53.3 | 61.56 | 46.55 |
Угловые | 4.4 | 5.33 | 3.64 |
Офсайды | 0.95 | 1.33 | 0.64 |
Фолы | 8.85 | 8.89 | 8.82 |
Желтые карточки | 1.7 | 1.22 | 2.09 |
Всего ударов | 12.4 | 15.44 | 9.91 |
Удары по воротам | 4.75 | 5.78 | 3.91 |
Заблокированные удары | 3.25 | 4.56 | 2.18 |
Удары в штрафной площадки | 8.15 | 9.89 | 6.73 |
Удары из-за штрафной площадки | 4.25 | 5.56 | 3.18 |
Большой шанс (xG) | 1.8 | 2.44 | 1.27 |
Упущен голевой момент (xG) | 1 | 1.44 | 0.64 |
Относительные показатели
40%
Победы
25%
Ничьи
35%
Поражения
Расположение
Farum
Город
Denmark
Страна
Right to Dream Park
Стадион
10300
Вместимость