FK Gornji Rahic
Показатели
Средние арифметические показатели
Индикаторы | Общее | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
Средний тотал | 3.55 | 2.64 | 4.67 |
В среднем забивает | 1.8 | 1.91 | 1.67 |
В среднем пропускает | 1.75 | 0.73 | 3 |
Владение мячом (%) | - | - | - |
Угловые | - | - | - |
Офсайды | - | - | - |
Фолы | - | - | - |
Желтые карточки | - | - | - |
Всего ударов | - | - | - |
Удары по воротам | - | - | - |
Заблокированные удары | - | - | - |
Удары в штрафной площадки | - | - | - |
Удары из-за штрафной площадки | - | - | - |
Большой шанс (xG) | - | - | - |
Упущен голевой момент (xG) | - | - | - |
Относительные показатели
35%
Победы
30%
Ничьи
35%
Поражения