Генгам
Игроки
Вратарь
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
99 | Babacar Niasse Mbaye | В | 26 | 0.32M | |
16 | Enzo Basilio | В | 29 | 0.18M | |
16 | Teddy Bartouche | В | 26 | - | |
16 | Teddy Bartouche | В | 26 | - |
Защитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
29 | Vincent Manceau | З | 34 | 2.4M | |
4 | Abdallah Ndour | З | 29 | 0.62M | |
24 | Pierre Lemonnier | З | 30 | 0.62M | |
2 | Alpha Sissoko | З | 26 | 0.52M | |
21 | Lenny Vallier | З | 24 | 0.29M | |
6 | Donacien Gomis | З | 29 | - | |
26 | Mathis Riou | З | 22 | - | |
34 | Albin Demouchy | З | 20 | - | |
33 | Lucas Maronnier | З | 23 | - | |
Donatien Gomis | З | 29 | - | ||
Sohaib Nair | З | - | |||
Idriss Planeix | З | - |
Полузащитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
6 | Kalidou Sidibe | П | 24 | 2.9M | |
18 | Souleymane Diarra | П | 28 | 1.4M | |
21 | Lebogang Phiri | П | 29 | 1.4M | |
6 | Dylan Louiserre | П | 28 | 0.91M | |
28 | Maxime Barthelmé | П | 35 | 0.72M | |
10 | Jonathan Iglesias | П | 34 | 0.48M | |
7 | Amadou Sagna | П | 24 | 0.38M | |
19 | Victor Lobry | П | 28 | 0.1M | |
33 | Théo Le Normand | П | 23 | - | |
Amine Hemia | П | - | |||
Hugo Picard | П | 19 | - | ||
Rayan Touzghar | П | - |
Нападающий
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
96 | Brighton Labeau | Н | 27 | 0.19M | |
11 | Rayan Ghrieb | Н | 24 | - | |
32 | Jacques Siwe | Н | 22 | - | |
19 | Junior Mendes | Н | - | ||
Taylor Luvambo | Н | 24 | - | ||
Severin Sabri Guendouz | Н | - | |||
12 | Brown Irabor | Н | - |
Показатели
Средние арифметические показатели
Индикаторы | Общее | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
Средний тотал | 3.35 | 3.22 | 3.45 |
В среднем забивает | 2.1 | 2.22 | 2 |
В среднем пропускает | 1.25 | 1 | 1.45 |
Владение мячом (%) | 43.75 | 48.22 | 40.09 |
Угловые | 3.95 | 4.22 | 3.73 |
Офсайды | 1.65 | 1.56 | 1.73 |
Фолы | 10.65 | 10.56 | 10.73 |
Желтые карточки | 0.95 | 0.78 | 1.09 |
Всего ударов | 10.8 | 13.33 | 8.73 |
Удары по воротам | 3.95 | 5.44 | 2.73 |
Заблокированные удары | 2.5 | 2.67 | 2.36 |
Удары в штрафной площадки | 6.95 | 8.78 | 5.45 |
Удары из-за штрафной площадки | 3.85 | 4.56 | 3.27 |
Большой шанс (xG) | 1.25 | 1.89 | 0.73 |
Упущен голевой момент (xG) | 0.55 | 0.89 | 0.27 |
Относительные показатели
55%
Победы
10%
Ничьи
35%
Поражения
Расположение
Guingamp
Город
France
Страна
Stade de Roudourou
Стадион
18250
Вместимость
Турниры, где играет Генгам
Матчи команды Генгам
Расписание
Результаты