Геркулес
Игроки
Вратарь
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Abad | В | 28 | 0.48M | |
Javi Cendón | В | 20 | - | ||
Nando Almodóvar | В | 19 | - |
Защитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
21 | Alfonso Candelas | З | 28 | 0.22M | |
5 | Antonio Montoro | З | 26 | 0.21M | |
4 | Alejandro Sotillos Miarnau | З | 25 | 0.21M | |
5 | Josema | З | 28 | - | |
32 | Samuel Vázquez | З | 20 | - | |
Alberto Retuerta | З | 19 | - | ||
29 | Juanmi García | З | 20 | - | |
5 | José Manuel Gómez | З | 30 | - | |
31 | Rubén Cantero | З | 18 | - | |
Abraham Rando | З | 21 | - | ||
Retu | З | - | |||
Aboudramane Cissé | З | - |
Полузащитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
22 | Cristian Cedrés | П | 27 | 0.29M | |
7 | Javier Moreno | П | 26 | 0.21M | |
16 | Jose Artiles | П | 30 | 0.17M | |
41 | Maximiliano Ribero | П | 25 | 0.1M | |
27 | Antonio Aranda | П | 23 | 0.09M | |
62 | Oriol Soldevila | П | 22 | - | |
16 | Roger Colomina | П | 23 | - | |
8 | Mario García | П | 26 | - | |
30 | Frank Angong | П | 20 | - | |
Rafael De Palmas | П | - | |||
Carlos Mangada | П | - | |||
Nico Espinosa | П | - |
Нападающий
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
21 | Daniel Romera | Н | 28 | 0.63M | |
9 | Agustín Coscia | Н | 26 | 0.14M | |
20 | Marcos Mendes | Н | 28 | 0.09M | |
7 | Ketu Jih Kalvin | Н | 26 | - | |
11 | Álvaro Hernáiz | Н | 24 | - | |
Diego Lorenzo | Н | 21 | - | ||
11 | Javi Moreno | Н | 26 | - | |
Jorge Galvañ | Н | - | |||
Sarkodie Richmon | Н | - | |||
Sergio Gutierrez | Н | - | |||
Richie Dapaah | Н | - |
Показатели
Средние арифметические показатели
Индикаторы | Общее | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
Средний тотал | 2.5 | 2.45 | 2.56 |
В среднем забивает | 1.2 | 1.45 | 0.89 |
В среднем пропускает | 1.3 | 1 | 1.67 |
Владение мячом (%) | - | - | - |
Угловые | - | - | - |
Офсайды | - | - | - |
Фолы | - | - | - |
Желтые карточки | 1.8 | 1.82 | 1.78 |
Всего ударов | - | - | - |
Удары по воротам | - | - | - |
Заблокированные удары | - | - | - |
Удары в штрафной площадки | - | - | - |
Удары из-за штрафной площадки | - | - | - |
Большой шанс (xG) | - | - | - |
Упущен голевой момент (xG) | - | - | - |
Относительные показатели
40%
Победы
15%
Ничьи
45%
Поражения
Расположение
Alicante
Город
Spain
Страна
Estadio Jose Rico Perez
Стадион
29584
Вместимость