Керала Бластерс
Игроки
Вратарь
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
30 | Lara Sharma | В | 24 | 0.02M | |
40 | Nora Fernandes | В | 23 | - | |
Sachin Suresh | В | - | |||
Muhammed Jaseen M | В | - |
Защитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
20 | Alexandre Coeff | З | 31 | 0.72M | |
Milos Drincic | З | 24 | 0.29M | ||
20 | Pritam Kotal | З | 30 | 0.2M | |
3 | Sandeep Singh | З | 28 | 0.11M | |
27 | Aibanbha Dohling | З | 27 | 0.05M | |
50 | Naocha Huidrom Singh | З | 24 | - | |
4 | RV Hormipam | З | 22 | - | |
4 | Hormipam Ruivah | З | 22 | - | |
Huidrom Naocha Singh | З | 24 | - | ||
Muhammed Saheef | З | - |
Полузащитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
20 | Adrian Luna | П | 31 | 1.4M | |
7 | Noah Sadaoui | П | 30 | 0.33M | |
11 | Jaushua Sotirio | П | 28 | 0.28M | |
33 | Prabir Das | П | 29 | 0.17M | |
17 | Rahul Kannoly | П | 23 | 0.1M | |
12 | Danish Farooq Bhat | П | 27 | - | |
45 | Ishan Pandita | П | 25 | - | |
45 | Ishan Pandita | П | 25 | - | |
Vibin Mohanan | П | 20 | - | ||
Saurav Mandal | П | 23 | - | ||
25 | Jeakson Singh | П | 22 | - | |
12 | Danish Farooq | П | 27 | - | |
Sukham Meitei | П | 18 | - | ||
Freddy Lallawmawma | П | - | |||
Mohammed Aimen | П | - | |||
Mohammed Azhar | П | - |
Нападающий
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
9 | Jesús Jiménez | Н | 30 | 0.78M | |
18 | Bryce Miranda | Н | 24 | - | |
22 | Kwame Peprah | Н | 22 | - |
Показатели
Средние арифметические показатели
Индикаторы | Общее | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
Средний тотал | 3.65 | 3.25 | 3.92 |
В среднем забивает | 2 | 2 | 2 |
В среднем пропускает | 1.65 | 1.25 | 1.92 |
Владение мячом (%) | 40.7 | 42.88 | 39.25 |
Угловые | 4.35 | 3.13 | 5.17 |
Офсайды | 1.4 | 1.25 | 1.5 |
Фолы | 8.4 | 9.25 | 7.83 |
Желтые карточки | 2 | 2.13 | 1.92 |
Всего ударов | 10.7 | 9.88 | 11.25 |
Удары по воротам | 3.2 | 2.5 | 3.67 |
Заблокированные удары | 2.45 | 3.38 | 1.83 |
Удары в штрафной площадки | 6.8 | 6 | 7.33 |
Удары из-за штрафной площадки | 3.9 | 3.88 | 3.92 |
Большой шанс (xG) | 1.35 | 1.38 | 1.33 |
Упущен голевой момент (xG) | 0.7 | 0.88 | 0.58 |
Относительные показатели
30%
Победы
15%
Ничьи
55%
Поражения
Расположение
Kochi
Город
India
Страна
Jawaharlal Nehru Stadium
Стадион
60000
Вместимость