Кпв Коккола
Игроки
Вратарь
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
36 | Topi Valtonen | В | 24 | 0.03M | |
Maciej Raniowski | В | 25 | - |
Защитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
12 | Kyle Curinga | З | 29 | 0.12M | |
2 | Jusa Ihalainen | З | 23 | 0.03M | |
17 | Noa Lehtonen | З | 20 | 0.02M | |
Sampo Ala-Iso | З | 19 | - | ||
32 | Ahokangas Aku | З | 19 | - | |
4 | Simon Uusitalo | З | 16 | - | |
19 | Shun Maeta | З | 25 | - | |
Elias Vesala | З | - | |||
Marcello Beuker | З | 21 | - | ||
Matias Åberg | З | - | |||
Arop Ring | З | - | |||
5 | David Oliveira | З | - | ||
24 | Onni Santalo | З | - |
Полузащитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
10 | Harri Heiermann | П | 27 | 0.1M | |
8 | Sebastian Mannstrom | П | 35 | 0.09M | |
90 | Patrick Byskata | П | 33 | 0.09M | |
11 | Sten Jakob Viidas | П | 20 | - | |
49 | Eric Oteng | П | 22 | - | |
49 | Eric Oteng | П | 22 | - | |
21 | Abraham Okyere | П | 20 | - | |
Ville Välipakka | П | - | |||
Topias Helle | П | - | |||
28 | Justice Adarkwa | П | - | ||
30 | Onni Länsipää | П | - | ||
26 | Pyry Pensaari | П | - |
Нападающий
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
15 | Santeri Mäkinen | Н | 21 | - | |
4 | Wegye Wegye | Н | 21 | - | |
25 | Joonas Paananen | Н | 18 | - | |
21 | Badreddine Bushara | Н | 19 | - | |
31 | Torfiq Ali-Abubakar | Н | 22 | - | |
15 | Santeri Makinen | Н | 21 | - | |
9 | Wegye Wegye | Н | 23 | - | |
Vertti Åkerblom | Н | - | |||
21 | Badreddine Bushara | Н | 19 | - | |
23 | Waltteri Koivisto | Н | - |
Показатели
Средние арифметические показатели
Индикаторы | Общее | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
Средний тотал | 3 | 2.36 | 3.78 |
В среднем забивает | 1.8 | 1.45 | 2.22 |
В среднем пропускает | 1.2 | 0.91 | 1.56 |
Владение мячом (%) | - | - | - |
Угловые | - | - | - |
Офсайды | - | - | - |
Фолы | - | - | - |
Желтые карточки | 2.15 | 2 | 2.33 |
Всего ударов | - | - | - |
Удары по воротам | - | - | - |
Заблокированные удары | - | - | - |
Удары в штрафной площадки | - | - | - |
Удары из-за штрафной площадки | - | - | - |
Большой шанс (xG) | - | - | - |
Упущен голевой момент (xG) | - | - | - |
Относительные показатели
65%
Победы
10%
Ничьи
25%
Поражения
Расположение
Kokkola
Город
Finland
Страна
Kokkolan keskuskenttä
Стадион
3000
Вместимость
Турниры, где играет Кпв Коккола
Матчи команды Кпв Коккола
Расписание
Результаты