Мэйчжоу Хакка
Игроки
Вратарь
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
25 | Quanbo Guo | В | 26 | 0.14M | |
1 | Yuelei Cheng | В | 36 | 0.12M | |
Hou Yu | В | 32 | - | ||
Mai Gaoling | В | - | |||
Chen Zhongyu | В | 22 | - |
Защитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
6 | Liao Junjian | З | 29 | 0.39M | |
4 | Ximing Pan | З | 30 | 0.18M | |
70 | Darrick Kobi Morris | З | 28 | 0.16M | |
15 | Zhechao Chen | З | 28 | 0.09M | |
21 | Wei Wang | З | 34 | 0.09M | |
17 | Yihu Yang | З | 32 | 0.08M | |
3 | Li Junfeng | З | 25 | 0.04M | |
42 | Tze-Nam Yue | З | 24 | - | |
31 | Weihui Rao | З | 34 | - | |
33 | Sheng Liu | З | 34 | - | |
Ziyi Tian | З | 20 | - |
Полузащитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
27 | Nebojša Kosović | П | 28 | 0.56M | |
11 | Chugui Ye | П | 29 | 0.23M | |
25 | Rodrigo Henrique | П | 30 | 0.2M | |
7 | Yi Guo | П | 30 | 0.14M | |
15 | Jie Chen | П | 34 | 0.14M | |
16 | Chaosheng Yang | П | 30 | 0.14M | |
Mingyang Du | П | 30 | 0.11M | ||
23 | Wei Cui | П | 29 | 0.1M | |
13 | Liang Shi | П | 34 | 0.07M | |
20 | Jia’nan Wang | П | 30 | 0.03M | |
23 | Lin Lu | П | 38 | 0.03M | |
10 | Hongbo Yin | П | 34 | - | |
15 | Bin Yang | П | 30 | - | |
Guokang Chen | П | 23 | - | ||
Li Yongjia | П | 21 | - | ||
Li Ning | П | - | |||
Zh.W. Wei | П | - |
Нападающий
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
45 | John Mary | Н | 30 | 3.8M | |
12 | Congyao Yin | Н | 26 | 0.13M | |
8 | Xueming Liang | Н | 28 | 0.05M |
Показатели
Средние арифметические показатели
Индикаторы | Общее | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
Средний тотал | 3 | 2.44 | 3.45 |
В среднем забивает | 1 | 1.11 | 0.91 |
В среднем пропускает | 2 | 1.33 | 2.55 |
Владение мячом (%) | 41.15 | 41.67 | 40.73 |
Угловые | 5.15 | 4.67 | 5.55 |
Офсайды | 1.9 | 2.22 | 1.64 |
Фолы | 12.1 | 14.11 | 10.45 |
Желтые карточки | 2.35 | 2.67 | 2.09 |
Всего ударов | 11 | 10.89 | 11.09 |
Удары по воротам | 4 | 4 | 4 |
Заблокированные удары | 2.35 | 2 | 2.64 |
Удары в штрафной площадки | 7.2 | 7.56 | 6.91 |
Удары из-за штрафной площадки | 3.8 | 3.33 | 4.18 |
Большой шанс (xG) | 2.05 | 2.33 | 1.82 |
Упущен голевой момент (xG) | 1.35 | 1.44 | 1.27 |
Относительные показатели
25%
Победы
20%
Ничьи
55%
Поражения