Норт-Ист Юнайтед
Игроки
Вратарь
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
32 | Mirshad Michu | В | 29 | 0.08M | |
Dipesh Chauhan | В | 19 | - | ||
1 | Gurmeet Singh | В | 23 | - | |
Nikhil Deka | В | 18 | - |
Защитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
4 | Michel Zabaco | З | 34 | 0.33M | |
15 | Hamza Regragui | З | 26 | 0.18M | |
3 | Ngasepam Tondonba Singh | З | 28 | 0.17M | |
5 | Gurjinder Kumar | З | 33 | 0.12M | |
26 | Asheer Akhtar | З | 28 | 0.1M | |
2 | Patrick Flottmann | З | 26 | 0.1M | |
5 | Soraisham Dinesh Singh | З | 24 | - | |
20 | Hira Mondal | З | 27 | - | |
20 | Hira Mondal | З | 27 | - | |
Buanthanglun Samte | З | - | |||
Robin Yadav | З | - |
Полузащитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
22 | Romain Philippoteaux | П | 35 | 1.1M | |
4 | Mohamed Ali Bemammer | П | 33 | 0.53M | |
18 | Redeem Tlang | П | 28 | 0.17M | |
18 | Jithin MS | П | 25 | 0.08M | |
43 | Pragyan Sundar Gogoi | П | 24 | 0.05M | |
23 | Fanai Lalrempuia | П | 27 | 0.05M | |
25 | Muthu Irulandi Mayakkannan | П | 24 | - | |
6 | Konsam Phalguni Singh | П | 26 | - | |
Pragyan Mehdi | П | 17 | - |
Нападающий
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
9 | Guillermo | Н | 30 | 0.53M | |
23 | Nestor | Н | 31 | 0.2M | |
27 | Alaeddine Ajaray | Н | 30 | 0.16M | |
17 | Laldanmawia Ralte | Н | 30 | 0.11M | |
22 | Gani Nigam | Н | 25 | 0.08M | |
22 | Gani Ahmed Nigam | Н | 25 | - | |
36 | Huidrom Thoi Singh | Н | 18 | - | |
11 | Parthib Gogoi | Н | 20 | - | |
Parthib Gogoi | Н | 20 | - | ||
Bekey Oram | Н | - | |||
Ankith Padmanabhan | Н | - |
Показатели
Средние арифметические показатели
Индикаторы | Общее | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
Средний тотал | 3.6 | 3.58 | 3.63 |
В среднем забивает | 2.2 | 2.42 | 1.88 |
В среднем пропускает | 1.4 | 1.17 | 1.75 |
Владение мячом (%) | 28.65 | 27.42 | 30.5 |
Угловые | 3.4 | 3.25 | 3.63 |
Офсайды | 1.1 | 1.42 | 0.63 |
Фолы | 6.8 | 5.67 | 8.5 |
Желтые карточки | 1.15 | 0.67 | 1.88 |
Всего ударов | 9.25 | 8.83 | 9.88 |
Удары по воротам | 2.65 | 2.58 | 2.75 |
Заблокированные удары | 2.15 | 1.75 | 2.75 |
Удары в штрафной площадки | 5.15 | 5.42 | 4.75 |
Удары из-за штрафной площадки | 4.1 | 3.42 | 5.13 |
Большой шанс (xG) | 1.1 | 1.25 | 0.88 |
Упущен голевой момент (xG) | 0.4 | 0.5 | 0.25 |
Относительные показатели
55%
Победы
15%
Ничьи
30%
Поражения
Расположение
Guwahati
Город
India
Страна
Indira Gandhi Athletic Stadium
Стадион
23850
Вместимость
Турниры, где играет Норт-Ист Юнайтед
Матчи команды Норт-Ист Юнайтед
Расписание
Результаты