Мура
Игроки
Вратарь
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
1 | Florijan Raduha | В | 26 | 0.16M | |
38 | Franko Kolic | В | 20 | - | |
Vid Sumenjak | В | 17 | - |
Защитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
46 | Gregor Balažic | З | 35 | 0.68M | |
77 | Mato Miloš | З | 30 | 0.47M | |
11 | Žiga Kous | З | 31 | 0.24M | |
3 | Klemen Pučko | З | 27 | 0.14M | |
2 | Kai Cipot | З | 22 | 0.09M | |
44 | Leard Sadriu | З | 22 | 0.08M | |
6 | Vasilios Zogos | З | 24 | 0.05M | |
15 | Ziga Laci | З | 21 | - | |
16 | Borna Proleta | З | 21 | - | |
22 | Scernjavic | З | 19 | - | |
25 | Anel Anel Zulic | З | 18 | - | |
Mark Strajnar | З | 19 | - | ||
Daniel Katic | З | 19 | - | ||
Alin Kumer | З | - |
Полузащитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
10 | Matic Vrbanec | П | 27 | 0.62M | |
9 | Matic Maruško | П | 32 | 0.13M | |
30 | Almin Kurtovic | П | 23 | 0.12M | |
8 | Sandi Nuhanovic | П | 24 | 0.05M | |
41 | Ben Cottrell | П | 22 | - | |
8 | Colin Stripling | П | 28 | - | |
11 | Edin Julardžija | П | 22 | - | |
65 | Filippo Tripi | П | 21 | - | |
16 | Gal Kurez | П | 22 | - | |
Aljaz Antolin | П | 21 | - | ||
65 | Filippo Tripi | П | 21 | - | |
41 | Ben Cottrell | П | 22 | - | |
5 | Vasilis Zogos | П | 23 | - | |
Luka Turudija | П | - | |||
Nikola Jovicevic | П | 19 | - | ||
Niko Kasalo | П | 16 | - | ||
Jan Krajnc | П | - | |||
7 | Steven Juncaj | П | 24 | - | |
Hunter Olson | П | - |
Нападающий
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
9 | Dario Vizinger | Н | 25 | 0.87M | |
11 | Srđan Spiridonović | Н | 30 | 0.78M | |
71 | Amadej Maroša | Н | 29 | 0.34M | |
Diogo Bezerra | Н | - | |||
Anej Jelovica | Н | - |
Показатели
Средние арифметические показатели
Индикаторы | Общее | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
Средний тотал | 3.4 | 3.11 | 3.64 |
В среднем забивает | 2.15 | 2.11 | 2.18 |
В среднем пропускает | 1.25 | 1 | 1.45 |
Владение мячом (%) | - | - | - |
Угловые | - | - | - |
Офсайды | - | - | - |
Фолы | - | - | - |
Желтые карточки | - | - | - |
Всего ударов | - | - | - |
Удары по воротам | - | - | - |
Заблокированные удары | - | - | - |
Удары в штрафной площадки | - | - | - |
Удары из-за штрафной площадки | - | - | - |
Большой шанс (xG) | - | - | - |
Упущен голевой момент (xG) | - | - | - |
Относительные показатели
40%
Победы
15%
Ничьи
45%
Поражения
Расположение
Murska Sobota
Город
Slovenia
Страна
Mestni Stadion Fazanerija
Стадион
3782
Вместимость