Ориндж Каунти
Игроки
Вратарь
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
12 | Eric Lopez | В | 24 | 0.13M | |
81 | Tomas Gomez | В | 30 | - | |
20 | Colin Shutler | В | 24 | - | |
Duran Michael Ferree | В | 16 | - | ||
Juan Santana | В | 17 | - |
Защитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
6 | Michael Orozco | З | 37 | 0.45M | |
4 | Rob Kiernan | З | 32 | 0.39M | |
24 | Danilo Acosta | З | 26 | 0.24M | |
2 | Dillon Powers | З | 32 | 0.21M | |
2 | Kevin Alston | З | 35 | 0.2M | |
4 | Andrew Fox | З | 30 | 0.17M | |
12 | Markus Nakkim | З | 27 | 0.1M | |
22 | Albi Skendi | З | 30 | - | |
10 | Ryan Doghman | З | 26 | - | |
16 | Brent Richards | З | 33 | - | |
15 | Sergio Chavez | З | 25 | - | |
47 | Owen Lambe | З | 22 | - | |
Ashton Miles | З | 18 | - | ||
13 | Pedro Guimaraes | З | - |
Полузащитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
14 | Tony Rocha | П | 30 | 0.59M | |
8 | Seth Casiple | П | 30 | 0.2M | |
27 | Hunter Gorskie | П | 32 | 0.14M | |
10 | Brian Iloski | П | 28 | 0.1M | |
21 | Kyle Scott | П | 25 | 0.05M | |
17 | Iván Gutiérrez | П | 25 | - | |
14 | Christian Sorto | П | 23 | - | |
25 | Cameron Dunbar | П | 21 | - | |
15 | Kevin Partida | П | 28 | - | |
13 | Christopher Hegardt | П | 20 | - | |
25 | Cameron Dunbar | П | 21 | - | |
4 | Ryan Flood | П | - | ||
Charlie Asensio | П | 23 | - | ||
13 | Sofiane Djeffal | П | 24 | - | |
Bryce Jamison | П | 16 | - | ||
Ashish Chattha | П | - | |||
Süleyman Alluş | П | - | |||
Benjamin Norris | П | - |
Нападающий
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
11 | Ethan Zubak | Н | 25 | 0.48M | |
17 | Darwin Jones | Н | 31 | 0.28M | |
23 | Thomas Amang | Н | 25 | 0.23M | |
Benjamin Barjolo | Н | - | |||
27 | Marcus Lee | Н | 17 | - |
Показатели
Средние арифметические показатели
Индикаторы | Общее | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
Средний тотал | 2.25 | 2.4 | 2.1 |
В среднем забивает | 1.05 | 1.6 | 0.5 |
В среднем пропускает | 1.2 | 0.8 | 1.6 |
Владение мячом (%) | 43.2 | 40.8 | 45.6 |
Угловые | 3.55 | 2.6 | 4.5 |
Офсайды | 1.65 | 1.5 | 1.8 |
Фолы | 12.15 | 10.4 | 13.9 |
Желтые карточки | 2.25 | 2 | 2.5 |
Всего ударов | 10.75 | 10.1 | 11.4 |
Удары по воротам | 3.2 | 3.3 | 3.1 |
Заблокированные удары | 2.8 | 2.3 | 3.3 |
Удары в штрафной площадки | 7.15 | 6.4 | 7.9 |
Удары из-за штрафной площадки | 3.6 | 3.7 | 3.5 |
Большой шанс (xG) | 1 | 1 | 1 |
Упущен голевой момент (xG) | 0.45 | 0.3 | 0.6 |
Относительные показатели
40%
Победы
20%
Ничьи
40%
Поражения