Бояка Патриотас
Игроки
Вратарь
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
23 | Sergio Román | В | 28 | 0.41M | |
12 | Juan Valencia | В | 29 | 0.37M | |
71 | Luis Alfonso Hurtado | В | 29 | 0.26M | |
Matias Escobar | В | - |
Защитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
2 | Jonathan Ávila | З | 32 | 0.8M | |
4 | Mairon Quiñónes | З | 27 | 0.62M | |
3 | José Luis Moreno | З | 27 | 0.37M | |
13 | Santiago Roa Reyes | З | 28 | 0.28M | |
16 | Brayan Correa | З | 30 | 0.19M | |
22 | Jorge Ivan Posada Hernandez | З | 28 | 0.14M | |
25 | Carlos de las Salas | З | 24 | - | |
5 | Mateo Rodas | З | 25 | - | |
4 | José Daniel García | З | 19 | - | |
Andrés Alarcón | З | - | |||
Stiven Valencia | З | 20 | - | ||
Ugur Pehlivan | З | - | |||
Juan Arce | З | - |
Полузащитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
11 | Mauricio Gómez | П | 29 | 0.73M | |
17 | Jhonier Viveros | П | 31 | 0.72M | |
13 | Carlos Mosquera | П | 32 | 0.44M | |
18 | Maicol Medina | П | 26 | 0.28M | |
12 | Diego Ruiz | П | 26 | 0.15M | |
7 | Alvaro Jose Melendez Escobar | П | 26 | 0.15M | |
13 | Juan Caicedo | П | 25 | 0.1M | |
18 | Cesar Castano | П | 24 | 0.08M | |
31 | José Guzmán | П | 25 | 0.07M | |
19 | Juan Diaz | П | 22 | 0.05M | |
8 | Quentin Danloux | П | 21 | - | |
18 | Adam Ozeri | П | 25 | - | |
19 | Juan Diaz | П | 22 | - | |
24 | Omar de la Cruz | П | 19 | - | |
10 | José Andrade | П | 26 | - | |
31 | Juan Aristizábal | П | 21 | - | |
24 | Dewar Victoria | П | 22 | - | |
Fabian Banguero | П | - | |||
22 | Carlos Paternina | П | 22 | - | |
Juan Aristizbal | П | - |
Нападающий
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
30 | Iván Rivas | Н | 35 | 0.43M | |
9 | Joao Rodríguez | Н | 27 | 0.42M | |
11 | Jacobo Escobar | Н | 25 | 0.39M | |
Kevin Genaro | Н | 30 | 0.21M | ||
18 | Flabian Londoño | Н | 22 | - | |
29 | Camilo Charris | Н | 21 | - | |
Gianfranco Peña | Н | 23 | - | ||
Gianfranco Pena Aponza | Н | 23 | - | ||
Sebastian Moreno | Н | - | |||
Juan Farías | Н | - |
Показатели
Средние арифметические показатели
Индикаторы | Общее | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
Средний тотал | 2.75 | 2.64 | 2.89 |
В среднем забивает | 1.15 | 1.36 | 0.89 |
В среднем пропускает | 1.6 | 1.27 | 2 |
Владение мячом (%) | 50.5 | 55.73 | 44.11 |
Угловые | 4.8 | 5.27 | 4.22 |
Офсайды | 1.25 | 1.45 | 1 |
Фолы | 11.95 | 12.45 | 11.33 |
Желтые карточки | 3.15 | 2.91 | 3.44 |
Всего ударов | 12.35 | 13.55 | 10.89 |
Удары по воротам | 4.1 | 4 | 4.22 |
Заблокированные удары | 3.2 | 3.18 | 3.22 |
Удары в штрафной площадки | 6 | 6.91 | 4.89 |
Удары из-за штрафной площадки | 6.35 | 6.64 | 6 |
Большой шанс (xG) | 1.4 | 1.55 | 1.22 |
Упущен голевой момент (xG) | 0.45 | 0.45 | 0.44 |
Относительные показатели
25%
Победы
25%
Ничьи
50%
Поражения
Расположение
Tunja
Город
Colombia
Страна
Estadio La Independencia
Стадион
20630
Вместимость