Понте Прета
Игроки
Вратарь
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
30 | Luan | В | 26 | - | |
12 | William | В | 23 | - | |
Pedro Rocha | В | - | |||
1 | Pedro Henrique Rocha Da Silva | В | - | ||
30 | Luan Fernandes Ribeiro | В | - |
Защитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
3 | Dedé | З | 35 | 2.4M | |
3 | Joilson | З | 32 | 0.44M | |
4 | Luis Haquin | З | 25 | 0.41M | |
30 | Gabriel Risso Patrón | З | 28 | 0.27M | |
4 | Nilson Junior | З | 32 | 0.19M | |
3 | Sergio Raphael | З | 30 | - | |
16 | Gustavo Cipriano | З | 22 | - | |
4 | Mateus | З | 28 | - | |
4 | Victor Luiz | З | 26 | - | |
29 | Igor | З | 25 | - | |
4 | Luanderson | З | 29 | - | |
3 | Thiago Lopes | З | 21 | - | |
26 | Jean Carlos | З | 21 | - | |
21 | Luiz Felipe | З | 24 | - | |
Thomas Luciano | З | 20 | - | ||
Igor | З | - | |||
Castro | З | - | |||
Edson | З | - | |||
Guilherme Nicolodi | З | - | |||
3 | Édson | З | - |
Полузащитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
5 | Emerson Santos | П | 28 | 0.97M | |
17 | Emerson Santos | П | 31 | 0.12M | |
40 | Ramon | П | 26 | 0.05M | |
Fabricio Ramos da Silva | П | 28 | 0.05M | ||
5 | André Luiz | П | 28 | - | |
32 | Fraga | П | 27 | - | |
Guilherme Dantas | П | 24 | - | ||
21 | Marcos Junior | П | 23 | - | |
40 | Ramon | П | 26 | - | |
17 | Everton | П | 27 | - | |
Hudson | П | 21 | - | ||
Guilherme Preto Beléa Molinaris Cardoso | П | 21 | - | ||
Keverton Resende Marcolino | П | - | |||
25 | Lucas Buchecha | П | - | ||
5 | Heitor | П | - |
Нападающий
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
10 | Elvis | Н | 33 | 0.97M | |
7 | Renato | Н | 33 | 0.53M | |
10 | Iago | Н | 30 | 0.48M | |
18 | Leandro Barrios | Н | 37 | 0.13M | |
27 | Papa Diene Faye | Н | 26 | - | |
35 | Gabriel Novaes | Н | 24 | - | |
Matheus Régis | Н | 23 | - | ||
35 | Gabriel Novaes | Н | 24 | - | |
Venicius | Н | - | |||
Jeh | Н | - | |||
Wellison Matheus Rodriguez Regis | Н | - |
Показатели
Средние арифметические показатели
Индикаторы | Общее | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
Средний тотал | 2.35 | 2.18 | 2.56 |
В среднем забивает | 0.75 | 0.64 | 0.89 |
В среднем пропускает | 1.6 | 1.55 | 1.67 |
Владение мячом (%) | 46.6 | 45.18 | 48.33 |
Угловые | 4.7 | 5.27 | 4 |
Офсайды | 1.7 | 1.64 | 1.78 |
Фолы | 16.5 | 15.82 | 17.33 |
Желтые карточки | 3.05 | 2.64 | 3.56 |
Всего ударов | 11.3 | 12.09 | 10.33 |
Удары по воротам | 3.2 | 3 | 3.44 |
Заблокированные удары | 3.45 | 3.45 | 3.44 |
Удары в штрафной площадки | 6.5 | 7.45 | 5.33 |
Удары из-за штрафной площадки | 4.8 | 4.64 | 5 |
Большой шанс (xG) | 0.9 | 0.73 | 1.11 |
Упущен голевой момент (xG) | 0.5 | 0.27 | 0.78 |
Относительные показатели
20%
Победы
15%
Ничьи
65%
Поражения
Расположение
Campinas
Город
Brazil
Страна
Moisés Lucarelli
Стадион
19728
Вместимость