Пюник Ереван
Игроки
Вратарь
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Yurchenko | В | 37 | 0.57M | |
71 | Stanislav Buchnev | В | 33 | 0.29M | |
1 | Henri Avagyan | В | 27 | 0.12M | |
Sergey Mikaelyan | В | 19 | - |
Защитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
79 | Sergj Vakulenko | З | 30 | 0.52M | |
Anton Bratkov | З | 30 | 0.52M | ||
5 | Zoran Gajić | З | 33 | 0.41M | |
2 | Alemão | З | 30 | 0.34M | |
3 | Taron Voskanyan | З | 30 | 0.3M | |
14 | Mikhail Kovalenko | З | 28 | 0.2M | |
Arman Hovhannisyan | З | 30 | 0.17M | ||
21 | Artur A. Avagyan | З | 36 | 0.12M | |
6 | Juninho | З | 28 | - | |
44 | Juan Bravo | З | 33 | - |
Полузащитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
8 | Eugeniu Cociuc | П | 30 | 0.48M | |
Nemanja Mladenović | П | 30 | 0.32M | ||
7 | Lucas Villela | П | 29 | 0.29M | |
21 | Artak Grigoryan | П | 36 | 0.23M | |
92 | Bryan Alcéus | П | 27 | 0.21M | |
18 | Edgar Malakyan | П | 33 | 0.21M | |
35 | Solomon Udo | П | 28 | 0.21M | |
10 | Martim Malheiro Fabiao Maia | П | 25 | - | |
88 | James | П | 26 | - | |
7 | Lucas Villela | П | 29 | - | |
27 | David Davidyan | П | 25 | - | |
Petros Aleqyan | П | - |
Нападающий
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
9 | Agdon | Н | 30 | 0.39M | |
42 | Vagner Goncalves Nogueira | Н | 27 | 0.38M | |
24 | Yusuf Otubanjo | Н | 31 | 0.37M | |
28 | Serges Deblé | Н | 34 | 0.36M | |
20 | Sam Hendriks | Н | 28 | 0.28M | |
27 | David Davidyan | Н | 25 | 0.16M | |
Joao Paredes | Н | 27 | 0.14M | ||
9 | Luka Juričić | Н | 26 | 0.1M | |
José Caraballo | Н | 27 | - |
Показатели
Средние арифметические показатели
Индикаторы | Общее | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
Средний тотал | 2.55 | 2.22 | 2.82 |
В среднем забивает | 1.7 | 1.56 | 1.82 |
В среднем пропускает | 0.85 | 0.67 | 1 |
Владение мячом (%) | - | - | - |
Угловые | - | - | - |
Офсайды | - | - | - |
Фолы | - | - | - |
Желтые карточки | - | - | - |
Всего ударов | - | - | - |
Удары по воротам | - | - | - |
Заблокированные удары | - | - | - |
Удары в штрафной площадки | - | - | - |
Удары из-за штрафной площадки | - | - | - |
Большой шанс (xG) | - | - | - |
Упущен голевой момент (xG) | - | - | - |
Относительные показатели
70%
Победы
5%
Ничьи
25%
Поражения
Расположение
Yerevan
Город
Armenia
Страна
Vazgen Sargsyan Republican Stadium
Стадион
14403
Вместимость