Стелленбос
Игроки
Вратарь
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
16 | Sage Stephens | В | 32 | 0.28M | |
30 | Oscarine Masuluke | В | 29 | 0.2M | |
35 | Lee Langeveldt | В | 38 | 0.16M | |
1 | Keegan Pool | В | - | ||
Reid Bombay | В | - |
Защитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
24 | Lasse Sobiech | З | 32 | 1.1M | |
3 | Zwelethu Ndlovu | З | 31 | 0.07M | |
Thabo Moloisane | З | 23 | 0.05M | ||
6 | Brian Mandela | З | 29 | - | |
48 | Fawaaz Basadien | З | 25 | - | |
Athenkosi Mcaba | З | 20 | - | ||
Ismaël Olivier Toure | З | 24 | - | ||
3 | Omega Mdaka | З | - |
Полузащитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
14 | Andre Earnest De Jong | П | 26 | 0.33M | |
29 | Molahlehi Khunyedi | П | 23 | 0.05M | |
Sihle Nduli | П | 27 | 0.02M | ||
Sanele Barns | П | 25 | - | ||
Ibraheem Jabaar | П | 21 | - | ||
Jayden Adams | П | 21 | - | ||
33 | Chumani Thembile Butsaka | П | 21 | - | |
30 | Roy Keane Avontuur | П | 19 | - | |
24 | Darrel Matsheke | П | 23 | - | |
Titus | П | 22 | - | ||
Salifu Colley | П | 16 | - | ||
34 | Devin Titus | П | 22 | - | |
Genino Palace | П | 23 | - | ||
Liam De Kock | П | - | |||
Lance Weaver | П | 22 | - | ||
Lance Weaver | П | 22 | - | ||
6 | Kyle Jurgens | П | - | ||
17 | Khomotjo Lekoloane | П | - |
Нападающий
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
14 | Anicet Oura | Н | 22 | - | |
Ashley Cupido | Н | 20 | - | ||
Thulani Mini | Н | 21 | - | ||
Mervin Boji | Н | - | |||
Lehlogonolo Mojela | Н | - |
Показатели
Средние арифметические показатели
Индикаторы | Общее | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
Средний тотал | 2 | 2.33 | 1.73 |
В среднем забивает | 1.2 | 1.56 | 0.91 |
В среднем пропускает | 0.8 | 0.78 | 0.82 |
Владение мячом (%) | 31.25 | 34.44 | 28.64 |
Угловые | 3.1 | 4.11 | 2.27 |
Офсайды | 1.4 | 2.22 | 0.73 |
Фолы | 8.45 | 10.44 | 6.82 |
Желтые карточки | 1.75 | 1.78 | 1.73 |
Всего ударов | 6.7 | 7.56 | 6 |
Удары по воротам | 2.6 | 2.44 | 2.73 |
Заблокированные удары | 1.7 | 2.33 | 1.18 |
Удары в штрафной площадки | 4.1 | 4.33 | 3.91 |
Удары из-за штрафной площадки | 2.6 | 3.22 | 2.09 |
Большой шанс (xG) | 1.4 | 1.67 | 1.18 |
Упущен голевой момент (xG) | 1 | 1.22 | 0.82 |
Относительные показатели
50%
Победы
20%
Ничьи
30%
Поражения
Расположение
Cape Town
Город
South Africa
Страна
Danie Craven Stadium
Стадион
16000
Вместимость