ЦЛБ БД Тханьхоа
Игроки
Вратарь
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
25 | Thanh Diep Nguyen | В | 29 | - | |
1 | Nguyen Thanh Thang | В | 32 | - | |
30 | Y Eli Nie | В | 20 | - | |
1 | Buu Ngoc Tran | В | 30 | - | |
1 | Ba Son Luong | В | 28 | - | |
23 | Trịnh Xuân Hoàng | В | 20 | - |
Защитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
4 | Ben Van Meurs | З | 24 | - | |
7 | Thanh Long Nguyen | З | 29 | - | |
18 | Tien Thanh Dinh | З | 32 | - | |
2 | Viet Tu Dinh | З | 31 | - | |
3 | Manh Hung Pham | З | 30 | - | |
15 | Van Loi Trinh | З | 26 | - | |
98 | Nguyễn Hữu Lâm | З | 22 | - | |
Igor Jelić | З | 33 | - | ||
95 | Sant Ana Santos Gustavo | З | 26 | - | |
Truong Thanh Nam | З | - | |||
Chau Phi Ha | З | - |
Полузащитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
88 | Luiz Antônio | П | 32 | 1.5M | |
15 | Kim Won Sik | П | 32 | 0.28M | |
20 | Trong Hung Nguyen | П | 23 | - | |
8 | Van Thang Le | П | 33 | - | |
19 | Le Quoc Phuong | П | 32 | - | |
8 | A Mit | П | 25 | - | |
11 | Trum Tinh Pham | П | 26 | - | |
19 | Quoc Phuong Le | П | 29 | - | |
32 | Ngoc Nam Le | П | 28 | - | |
12 | Hung Dinh Trinh | П | 27 | - | |
9 | Lê Xuân Hùng | П | 29 | - | |
28 | Nguyễn Trọng Phú | П | 23 | - | |
17 | Hoàng Thái Bình | П | 23 | - | |
15 | Doãn Ngọc Tân | П | 26 | - | |
68 | Hong Quan Vu | П | 23 | - | |
Ngoc My Nguyen | П | 18 | - | ||
Ngoc Ha Doan | П | - | |||
Lê Văn Thuận | П | - |
Нападающий
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
29 | Ribamar | Н | 26 | 1M | |
2 | Dinh Tung Hoang | Н | 35 | - | |
18 | Lê Thanh Bình | Н | 28 | - | |
18 | Le Thanh Binh | Н | 28 | - | |
7 | Ti Phong Lam | Н | 25 | - | |
19 | Yago Ramos | Н | 27 | - | |
9 | Rimario Gordon | Н | 29 | - | |
Van Tung Nguyen | Н | - |
Показатели
Средние арифметические показатели
Индикаторы | Общее | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
Средний тотал | 2.65 | 3.1 | 2.2 |
В среднем забивает | 1.35 | 1.4 | 1.3 |
В среднем пропускает | 1.3 | 1.7 | 0.9 |
Владение мячом (%) | - | - | - |
Угловые | - | - | - |
Офсайды | - | - | - |
Фолы | - | - | - |
Желтые карточки | 1.15 | 0.7 | 1.6 |
Всего ударов | - | - | - |
Удары по воротам | - | - | - |
Заблокированные удары | - | - | - |
Удары в штрафной площадки | - | - | - |
Удары из-за штрафной площадки | - | - | - |
Большой шанс (xG) | - | - | - |
Упущен голевой момент (xG) | - | - | - |
Относительные показатели
45%
Победы
35%
Ничьи
20%
Поражения