Универсидад Католика
Игроки
Вратарь
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Romo | В | 33 | 0.39M | |
26 | Johan Lara | В | 24 | 0.05M | |
Elías Valencia | В | 18 | - |
Защитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
44 | Jhon Chancellor | З | 31 | 1.7M | |
21 | Anderson Ordóñez | З | 29 | 0.54M | |
24 | Exon Gustavo Vallecilla | З | 24 | 0.47M | |
29 | Gregori Anangonó | З | 25 | 0.41M | |
13 | Marco Alexander Carrasco Bonilla | З | 30 | 0.39M | |
37 | Fausto Grillo | З | 30 | 0.28M | |
21 | Luis Castillo | З | 23 | 0.14M | |
24 | Rockson Renteria | З | 21 | - | |
28 | Josué Quiñonez | З | 22 | - | |
28 | Joshue Quinonez | З | 22 | - | |
13 | Daykol Romero | З | 21 | - | |
2 | Ignacio Mosquera | З | 18 | - | |
18 | Layan Loor | З | 21 | - |
Полузащитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
8 | Alexander Alvarado | П | 24 | 1.8M | |
20 | Mauro Díaz | П | 32 | 1.1M | |
10 | Facundo Martinez | П | 38 | 0.76M | |
5 | Christian Oña | П | 30 | 0.76M | |
32 | Luciano Nieto | П | 32 | 0.33M | |
4 | Kevin Minda | П | 24 | 0.16M | |
15 | Daniel Clavijo | П | 23 | 0.1M | |
14 | José Carabali | П | 25 | - | |
22 | Lucas Cueva | П | 20 | - | |
28 | Arón Rodríguez | П | 23 | - | |
Rooney Troya | П | - | |||
Luis Moreno | П | - |
Нападающий
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
16 | Jhon Cifuentes | Н | 31 | 2.9M | |
19 | Cristian Martínez | Н | 35 | 0.74M | |
8 | Janus Vivar | Н | 24 | 0.36M | |
7 | José Fajardo | Н | 30 | 0.34M | |
30 | Ismael Díaz | Н | 26 | 0.17M | |
30 | Byron Palacios | Н | 28 | 0.14M | |
35 | Jean Pierre Chalá | Н | 18 | - |
Показатели
Средние арифметические показатели
Индикаторы | Общее | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
Средний тотал | 3.3 | 3.67 | 3 |
В среднем забивает | 1.85 | 2.11 | 1.64 |
В среднем пропускает | 1.45 | 1.56 | 1.36 |
Владение мячом (%) | 42.35 | 47.56 | 38.09 |
Угловые | 4.8 | 5.78 | 4 |
Офсайды | 1.85 | 1.44 | 2.18 |
Фолы | 9.45 | 8.11 | 10.55 |
Желтые карточки | 1.4 | 1.22 | 1.55 |
Всего ударов | 11.7 | 15 | 9 |
Удары по воротам | 4.1 | 5.44 | 3 |
Заблокированные удары | 2.9 | 3.89 | 2.09 |
Удары в штрафной площадки | 6.65 | 8.22 | 5.36 |
Удары из-за штрафной площадки | 5.05 | 6.78 | 3.64 |
Большой шанс (xG) | 1.4 | 2 | 0.91 |
Упущен голевой момент (xG) | 0.5 | 0.56 | 0.45 |
Относительные показатели
55%
Победы
15%
Ничьи
30%
Поражения
Расположение
Quito
Город
Ecuador
Страна
Olimpico Atahualpa
Стадион
39861
Вместимость