Юниверсити Колледж Дублин
Игроки
Вратарь
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
20 | Gavin Sheridan | В | 26 | - | |
20 | Eoghan O'Sullivan | В | - | ||
Kian Moore | В | - | |||
Dara Kavanagh | В | - | |||
Noah Douglas | В | - |
Защитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
2 | Alex Dunne | З | 18 | - | |
Harry McEvoy | З | 19 | - | ||
18 | Darragh Corcoran | З | 24 | - | |
25 | Luke Boore | З | 22 | - | |
Daniel Mullen | З | 22 | - | ||
Adam Wells | З | 17 | - | ||
Ryan Bowden | З | - | |||
Eanna Clancy | З | - | |||
Sean Mackey | З | - | |||
Luke O'Regan | З | - | |||
Harry Curtis | З | - | |||
Kyle Donoghue | З | - | |||
Niall Holohan | З | - | |||
33 | Cathal McCarthy | З | - |
Полузащитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
8 | Ronan Finn | П | 35 | 0.04M | |
63 | Sean Brennan | П | 22 | - | |
2 | Michael Gallagher | П | 21 | - | |
27 | Mark Dignam | П | 22 | - | |
James Daly | П | 27 | - | ||
24 | Aaron McGrath | П | 21 | - | |
Hugh Torfeldt | П | 21 | - | ||
29 | Ciaran Behan | П | 21 | - | |
15 | Donal Higgins | П | 19 | - | |
Michael O'Keane | П | 20 | - | ||
Adam Verdon | П | 31 | - | ||
14 | Harvey O'Brien | П | 21 | - | |
Sammy Ayoola | П | 19 | - | ||
Ian Byrne | П | - | |||
30 | Lennon Gill | П | - | ||
Michael McCullagh | П | - | |||
Stephen Mohan | П | - | |||
Colin Bolton | П | - | |||
Matthew Alonge | П | - | |||
JP | П | - |
Нападающий
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
12 | Sam Byrne | Н | 28 | - | |
25 | Gareth Coughlan | Н | 24 | - | |
10 | Danu Kinsella Bishop | Н | 20 | - | |
Sam Norval | Н | - | |||
Mikey Raggett | Н | - | |||
Jake Doyle | Н | - | |||
Adam Brennan | Н | - | |||
30 | Hugh Parker | Н | - |
Показатели
Средние арифметические показатели
Индикаторы | Общее | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
Средний тотал | 2.5 | 2.45 | 2.56 |
В среднем забивает | 1.35 | 1.18 | 1.56 |
В среднем пропускает | 1.15 | 1.27 | 1 |
Владение мячом (%) | - | - | - |
Угловые | - | - | - |
Офсайды | - | - | - |
Фолы | - | - | - |
Желтые карточки | - | - | - |
Всего ударов | - | - | - |
Удары по воротам | - | - | - |
Заблокированные удары | - | - | - |
Удары в штрафной площадки | - | - | - |
Удары из-за штрафной площадки | - | - | - |
Большой шанс (xG) | - | - | - |
Упущен голевой момент (xG) | - | - | - |
Относительные показатели
40%
Победы
35%
Ничьи
25%
Поражения
Расположение
Dublin
Город
Ireland
Страна
UCD Bowl
Стадион
3000
Вместимость