Висла Краков
Игроки
Вратарь
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
32 | Anton Chichkan | В | 28 | 0.37M | |
48 | Kamil Broda | В | 22 | 0.05M | |
Dorian Fratczak | В | 24 | - | ||
Patryk Letkiewicz | В | - |
Защитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
17 | David Juncà | З | 29 | 1.5M | |
6 | Alan Uryga | З | 29 | 0.52M | |
55 | Igor Łasicki | З | 28 | 0.28M | |
43 | Dawid Szot | З | 22 | 0.16M | |
25 | Bartosz Jaroch | З | 28 | 0.15M | |
5 | Joseph Colley | З | 24 | 0.1M | |
97 | Wiktor Biedrzycki | З | 26 | 0.1M | |
19 | Ioannis Kiakos | З | 25 | 0.05M | |
Kuba Wisniewski | З | - | |||
Kacper Skrobanski | З | - | |||
Jakub Krzyzanowski | З | 16 | - | ||
Mariusz Kutwa | З | - |
Полузащитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
26 | James Igbekeme | П | 28 | 1.8M | |
16 | Jakub Błaszczykowski | П | 37 | 0.68M | |
26 | Vullnet Basha | П | 33 | 0.55M | |
21 | Tamás Kiss | П | 22 | 0.42M | |
11 | Mateusz Młyński | П | 22 | 0.41M | |
10 | Dejvi Bregu | П | 28 | 0.4M | |
22 | Enis Fazlagic | П | 23 | 0.39M | |
6 | Marc Carbo | П | 29 | 0.24M | |
Joan Román | П | 30 | 0.22M | ||
10 | Igor Sapała | П | 28 | 0.2M | |
4 | Rafal Mikulec | П | 26 | - | |
Bartosz Talar | П | 21 | - | ||
Patryk Gogol | П | 18 | - | ||
41 | Kacper Duda | П | 19 | - | |
7 | Angel Banea | П | 23 | - | |
29 | Ángel Baena | П | 23 | - | |
34 | Oliver Suklenicki | П | 20 | - | |
54 | Piotr Starzynski | П | 19 | - | |
Karol Dziedzic | П | - | |||
17 | Dawid Olejarka | П | 21 | - |
Нападающий
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
9 | Łukasz Zwoliński | Н | 30 | 0.91M | |
9 | Ángel Rodado | Н | 26 | 0.29M | |
11 | Jesús Alfaro | Н | 32 | 0.27M | |
16 | Michał Żyro | Н | 31 | 0.21M | |
20 | Frederico Duarte | Н | 24 | 0.18M | |
22 | Villar | Н | 27 | 0.05M |
Показатели
Средние арифметические показатели
Индикаторы | Общее | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
Средний тотал | 3.35 | 2.89 | 3.73 |
В среднем забивает | 1.95 | 1.56 | 2.27 |
В среднем пропускает | 1.4 | 1.33 | 1.45 |
Владение мячом (%) | - | - | - |
Угловые | - | - | - |
Офсайды | - | - | - |
Фолы | - | - | - |
Желтые карточки | 1.2 | 0.78 | 1.55 |
Всего ударов | - | - | - |
Удары по воротам | - | - | - |
Заблокированные удары | - | - | - |
Удары в штрафной площадки | - | - | - |
Удары из-за штрафной площадки | - | - | - |
Большой шанс (xG) | - | - | - |
Упущен голевой момент (xG) | - | - | - |
Относительные показатели
45%
Победы
25%
Ничьи
30%
Поражения
Расположение
Krakow
Город
Poland
Страна
Stadion Miejski im. Henryka Reymana
Стадион
33268
Вместимость