Вольфсбергер
Игроки
Вратарь
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
32 | Lukas Gütlbauer | В | 22 | 0.05M | |
21 | David Skubl | В | 19 | - | |
12 | Nikolas Polster | В | 21 | - |
Защитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
19 | Maximilian Ullmann | З | 27 | 2.3M | |
22 | Dominik Baumgartner | З | 27 | 0.37M | |
17 | Jonathan Scherzer | З | 28 | 0.23M | |
37 | Nicolas Wimmer | З | 28 | 0.18M | |
25 | Fabian Tauchhammer | З | 20 | 0.11M | |
Ervin Omic | З | 20 | - | ||
Boris Matic | З | 19 | - | ||
Cheick Mamadou Diabate | З | - |
Полузащитник
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
8 | Dejan Zukic | П | 22 | 0.66M | |
8 | Simon Piesinger | П | 31 | 0.52M | |
22 | Sandro Altunashvili | П | 26 | - | |
97 | Adis Jasic | П | 20 | - | |
97 | Adis Jasic | П | 20 | - | |
7 | Angelo Gattermayer | П | 21 | - | |
Ervin Omic | П | 20 | - | ||
Maximilian Scharfetter | П | - | |||
Chibuike Nwaiwu | П | - | |||
Emmanuel Agyemang | П | - |
Нападающий
# | Имя | Страна | Поз | Возраст | € |
---|---|---|---|---|---|
18 | Thorsten Röcher | Н | 32 | 0.9M | |
77 | David Atanga | Н | 26 | 0.84M | |
17 | Thomas Sabitzer | Н | 23 | 0.37M | |
32 | Markus Pink | Н | 32 | 0.23M | |
70 | Thierno Ballo | Н | 21 | - | |
41 | Bernhard Zimmermann | Н | 21 | - | |
20 | Augustine Boakye | Н | 23 | - | |
Sankara Karamoko | Н | - | |||
Erik Kojzek | Н | - | |||
Erik Kojzek | Н | - |
Показатели
Средние арифметические показатели
Индикаторы | Общее | Дома | В гостях |
---|---|---|---|
Средний тотал | 3.35 | 2.91 | 3.89 |
В среднем забивает | 2.1 | 1.64 | 2.67 |
В среднем пропускает | 1.25 | 1.27 | 1.22 |
Владение мячом (%) | 38.9 | 38.27 | 39.67 |
Угловые | 4.05 | 3.64 | 4.56 |
Офсайды | 1.15 | 0.73 | 1.67 |
Фолы | 8 | 8.36 | 7.56 |
Желтые карточки | 1.55 | 1.27 | 1.89 |
Всего ударов | 10.35 | 10.82 | 9.78 |
Удары по воротам | 3.7 | 3.91 | 3.44 |
Заблокированные удары | 2.25 | 1.82 | 2.78 |
Удары в штрафной площадки | 5.85 | 5.91 | 5.78 |
Удары из-за штрафной площадки | 4.5 | 4.91 | 4 |
Большой шанс (xG) | 1.6 | 1.64 | 1.56 |
Упущен голевой момент (xG) | 0.75 | 0.55 | 1 |
Относительные показатели
55%
Победы
15%
Ничьи
30%
Поражения
Расположение
Wolfsberg
Город
Austria
Страна
Lavanttal-Arena
Стадион
7300
Вместимость