Матч АЕЛ Лімасол - Аріс Лімасол
Не розпочато
Онлайн-трансляція матчу АЕЛ Лімасол - Аріс Лімасол
Онлайн-трансляція матчу АЕЛ Лімасол - Аріс Лімасол
00:00/90:00
Як дивитися відеотрансляцію на William Hill?
1. Увійдіть або зареєструйтесь (безкоштовно).
2. Перейдіть до розділу Live і виберете матч, що вас цікавить.
3. Знайдіть іконку та натисніть на неї.
4. Дивіться безкоштовну онлайн трансляцію матчу та робіть лайв ставки.
Місце проведення
Limassol
Місто
Cyprus
Країна
Alphamega Stadium
Стадіон
10700
Місткість
Останні ігри
АЕЛ Лімасол
Аріс Лімасол
Achyronas Onisilos
0 : 2
АЕЛ Лімасол
АЕЛ Лімасол
1 : 1
АЕК Ларнака
Неа Саламіна
0 : 2
АЕЛ Лімасол
АЕЛ Лімасол
5 : 2
Етнікос Ахна
Омонія Нікосія
3 : 1
АЕЛ Лімасол
АЕЛ Лімасол
1 : 3
Пафос
АЕЛ Лімасол
1 : 0
Omonia Aradippou
Омонія 29М
2 : 4
АЕЛ Лімасол
АЕК Ларнака
1 : 1
АЕЛ Лімасол
Неа Саламіна
1 : 1
АЕЛ Лімасол
Особисті зустрічі
Аріс Лімасол
4 : 0
АЕЛ Лімасол
АЕЛ Лімасол
0 : 4
Аріс Лімасол
АЕЛ Лімасол
0 : 0
Аріс Лімасол
Аріс Лімасол
2 : 1
АЕЛ Лімасол
АЕЛ Лімасол та Аріс Лімасол в турнірній таблиці
1. Division
# | Команди | М | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 5 | +15 | 20 | |
2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 4 | +10 | 20 | |
3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 16 | |
4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 8 | +4 | 15 | |
5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 | |
6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 5 | +11 | 13 | |
7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 14 | +1 | 13 | |
8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 8 | |
9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 8 | |
10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 8 | |
11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 7 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 19 | -6 | 6 | |
13 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 22 | -13 | 3 |
Показники
Середні арифметичні показники
АЕЛ Лімасол | Аріс Лімасол | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях | Загальне | Вдома | У гостях |
Середній тотал | 3.8 | 4.75 | 3.17 | 2.65 | 2.25 | 2.92 |
У середньому забиває | 2 | 2.63 | 1.58 | 1.75 | 1.13 | 2.17 |
У середньому пропускає | 1.8 | 2.13 | 1.58 | 0.9 | 1.13 | 0.75 |
Володіння м'ячем (%) | - | - | - | - | - | - |
Кутові | - | - | - | - | - | - |
Офсайди | - | - | - | - | - | - |
Фоли | - | - | - | - | - | - |
Жовті картки | - | - | - | - | - | - |
Усього ударів | - | - | - | - | - | - |
Удари по воротах | - | - | - | - | - | - |
Заблоковані удари | - | - | - | - | - | - |
Удари у штрафному майданчику | - | - | - | - | - | - |
Удари з-за штрафного майданчику | - | - | - | - | - | - |
Великий шанс (xG) | - | - | - | - | - | - |
Втрачено гольовий момент (xG) | - | - | - | - | - | - |
Відносні показники
АЕЛ Лімасол
45%
Перемоги
25%
Нічиї
30%
Поразки
Більше: 90%
Менше: 10%
Тотал 1.5
Більше: 60%
Менше: 40%
Тотал 2.5
Більше: 55%
Менше: 45%
Тотал 3.5
Аріс Лімасол
50%
Перемоги
30%
Нічиї
20%
Поразки
Більше: 75%
Менше: 25%
Тотал 1.5
Більше: 45%
Менше: 55%
Тотал 2.5
Більше: 25%
Менше: 75%
Тотал 3.5
Де зробити ставку
1 | William Hill | 34$ бонус | 4.3 | Перейти на сайт |