Матч Одіша - Бенгалуру
Онлайн-трансляція матчу Одіша - Бенгалуру
Онлайн-трансляція матчу Одіша - Бенгалуру
00:00/90:00
Як дивитися відеотрансляцію на William Hill?
1. Увійдіть або зареєструйтесь (безкоштовно).
2. Перейдіть до розділу Live і виберете матч, що вас цікавить.
3. Знайдіть іконку та натисніть на неї.
4. Дивіться безкоштовну онлайн трансляцію матчу та робіть лайв ставки.
Місце проведення
Bhubaneswar
Місто
India
Країна
Kalinga Stadium
Стадіон
15000
Місткість
Останні ігри
Одіша
Бенгалуру
Норт-Іст Юнайтед
3 : 2
Одіша
Мумбаї Сіті
1 : 1
Одіша
Одіша
2 : 1
SC East Bengal
Одіша
2 : 2
Керала Бластерс
Одіша
2 : 1
Jamshedpur FC
Пенджаб
2 : 1
Одіша
Одіша
2 : 3
Ченнайін
Гоа
3 : 3
Одіша
Одіша
2 : 1
Brisbane Roar
Churchill Brothers SC
0 : 6
Одіша
Особисті зустрічі
Бенгалуру
0 : 0
Одіша
Одіша
1 : 0
Бенгалуру
Одіша
3 : 2
Бенгалуру
Бенгалуру
1 : 2
Одіша
Бенгалуру
3 : 1
Одіша
Одіша
1 : 0
Бенгалуру
Одіша та Бенгалуру в турнірній таблиці
Super League 24/25
# | Команди | М | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | 16 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | 13 | |
3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 12 | |
4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 12 | |
5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 12 | +5 | 11 | |
6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 | 11 | |
7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 12 | +2 | 9 | |
8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | +2 | 9 | |
9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 | |
10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 8 | |
11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 4 | |
13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Показники
Середні арифметичні показники
Одіша | Бенгалуру | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях | Загальне | Вдома | У гостях |
Середній тотал | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 2.5 | 2.18 | 2.89 |
У середньому забиває | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.73 | 1.22 |
У середньому пропускає | 1.7 | 1.1 | 2.3 | 1 | 0.45 | 1.67 |
Володіння м'ячем (%) | 37.3 | 39.6 | 35 | 34.35 | 40.73 | 26.56 |
Кутові | 4.55 | 5.2 | 3.9 | 2.75 | 3.73 | 1.56 |
Офсайди | 1 | 1.4 | 0.6 | 1.15 | 0.73 | 1.67 |
Фоли | 6.5 | 7.3 | 5.7 | 5.9 | 6 | 5.78 |
Жовті картки | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 1.65 | 2 | 1.22 |
Усього ударів | 8.6 | 11.1 | 6.1 | 7 | 8.45 | 5.22 |
Удари по воротах | 2.6 | 3.5 | 1.7 | 2.2 | 2.73 | 1.56 |
Заблоковані удари | 2.5 | 3.3 | 1.7 | 1.9 | 2.45 | 1.22 |
Удари у штрафному майданчику | 5.5 | 7.4 | 3.6 | 3.55 | 4.09 | 2.89 |
Удари з-за штрафного майданчику | 3.1 | 3.7 | 2.5 | 3.45 | 4.36 | 2.33 |
Великий шанс (xG) | 1.25 | 2 | 0.5 | 0.75 | 0.73 | 0.78 |
Втрачено гольовий момент (xG) | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.25 | 0.27 | 0.22 |
Відносні показники
Одіша
45%
Перемоги
10%
Нічиї
45%
Поразки
Більше: 95%
Менше: 5%
Тотал 1.5
Більше: 80%
Менше: 20%
Тотал 2.5
Більше: 40%
Менше: 60%
Тотал 3.5
Бенгалуру
55%
Перемоги
15%
Нічиї
30%
Поразки
Більше: 70%
Менше: 30%
Тотал 1.5
Більше: 60%
Менше: 40%
Тотал 2.5
Більше: 25%
Менше: 75%
Тотал 3.5
Де зробити ставку
1 | William Hill | 34$ бонус | 4.3 | Перейти на сайт |