Матч Кан - Гренобль
Онлайн-трансляція матчу Кан - Гренобль
Онлайн-трансляція матчу Кан - Гренобль
00:00/90:00
Як дивитися відеотрансляцію на William Hill?
1. Увійдіть або зареєструйтесь (безкоштовно).
2. Перейдіть до розділу Live і виберете матч, що вас цікавить.
3. Знайдіть іконку та натисніть на неї.
4. Дивіться безкоштовну онлайн трансляцію матчу та робіть лайв ставки.
Останні ігри
Кан
Гренобль
Martigues
0 : 3
Кан
Кан
0 : 1
Труа
Red Star FC
2 : 2
Кан
Кан
1 : 2
Лорʼян
Генгам
3 : 1
Кан
Кан
2 : 1
Ам'єн
Кан
1 : 0
Аяччо
Гренобль
3 : 1
Кан
Кан
1 : 1
Ансі
По
1 : 0
Кан
Особисті зустрічі
Гренобль
3 : 1
Кан
Гренобль
5 : 1
Кан
Кан
1 : 2
Гренобль
Кан
2 : 1
Гренобль
Гренобль
1 : 0
Кан
Кан та Гренобль в турнірній таблиці
Ligue 2
# | Команди | М | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 | 24 | |
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 | 20 | |
3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 13 | +3 | 19 | |
4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 11 | +8 | 18 | |
5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | +5 | 18 | |
6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 11 | +4 | 18 | |
7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 11 | +6 | 16 | |
8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 | 15 | |
9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 12 | +3 | 14 | |
10 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 7 | +2 | 14 | |
11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | 13 | |
12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 11 | |
13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 16 | -2 | 10 | |
14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | 9 | |
15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | 8 | |
16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | 8 | |
17 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 21 | -14 | 8 | |
18 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 17 | -12 | 7 |
Показники
Середні арифметичні показники
Кан | Гренобль | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях | Загальне | Вдома | У гостях |
Середній тотал | 2.85 | 2.54 | 3.43 | 2.95 | 2.9 | 3 |
У середньому забиває | 1.2 | 1.08 | 1.43 | 1.85 | 2.1 | 1.6 |
У середньому пропускає | 1.65 | 1.46 | 2 | 1.1 | 0.8 | 1.4 |
Володіння м'ячем (%) | 38.95 | 35.46 | 45.43 | 34.1 | 32 | 36.2 |
Кутові | 4.15 | 3.77 | 4.86 | 3.15 | 3.4 | 2.9 |
Офсайди | 1.6 | 1.62 | 1.57 | 1.25 | 1.5 | 1 |
Фоли | 9 | 8.08 | 10.71 | 7.85 | 7.1 | 8.6 |
Жовті картки | 1.35 | 1 | 2 | 1.05 | 0.8 | 1.3 |
Усього ударів | 9.55 | 8.54 | 11.43 | 7.4 | 7.2 | 7.6 |
Удари по воротах | 3.05 | 2.92 | 3.29 | 2.5 | 3 | 2 |
Заблоковані удари | 2.45 | 2.23 | 2.86 | 1.85 | 1.3 | 2.4 |
Удари у штрафному майданчику | 6.9 | 6 | 8.57 | 4.3 | 4.2 | 4.4 |
Удари з-за штрафного майданчику | 2.65 | 2.54 | 2.86 | 3.1 | 3 | 3.2 |
Великий шанс (xG) | 1 | 0.77 | 1.43 | 1.4 | 1.5 | 1.3 |
Втрачено гольовий момент (xG) | 0.4 | 0.38 | 0.43 | 0.65 | 0.6 | 0.7 |
Відносні показники
Кан
30%
Перемоги
15%
Нічиї
55%
Поразки
Більше: 75%
Менше: 25%
Тотал 1.5
Більше: 60%
Менше: 40%
Тотал 2.5
Більше: 35%
Менше: 65%
Тотал 3.5
Гренобль
55%
Перемоги
15%
Нічиї
30%
Поразки
Більше: 90%
Менше: 10%
Тотал 1.5
Більше: 65%
Менше: 35%
Тотал 2.5
Більше: 25%
Менше: 75%
Тотал 3.5
Де зробити ставку
1 | William Hill | 34$ бонус | 4.3 | Перейти на сайт |