Матч Ченнайін - Jamshedpur FC
Онлайн-трансляція матчу Ченнайін - Jamshedpur FC
1. Увійдіть або зареєструйтесь (безкоштовно).
2. Перейдіть до розділу Live і виберете матч, що вас цікавить.
3. Знайдіть іконку та натисніть на неї.
4. Дивіться безкоштовну онлайн трансляцію матчу та робіть лайв ставки.
Останні ігри
Особисті зустрічі
Ченнайін та Jamshedpur FC в турнірній таблиці
# | Команди | М | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 10 | +12 | 26 | |
2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 15 | +8 | 24 | |
3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 25 | 17 | +8 | 19 | |
4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 15 | +6 | 19 | |
5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 19 | 15 | +4 | 18 | |
6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 18 | |
7 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 13 | +1 | 17 | |
8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 18 | +3 | 15 | |
9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 15 | |
10 | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 24 | -5 | 11 | |
11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 16 | -4 | 10 | |
12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 20 | -13 | 7 | |
13 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 19 | -14 | 5 |
Анонс матчу Ченнайін - Jamshedpur FC
Матч Ченнайін - Jamshedpur FC, 09.03.2025. Ченнайін займає 9-у позицію в таблиці, а Jamshedpur FC знаходиться на 6-ій. Ченнайін зіграли останні 5 матчів так: перемог - 1, поразок - 4, нічиїх - 0, тоді як Jamshedpur FC демонструє таку форму за цей же період: перемог - 2, поразок - 3, нічиїх - 0.
Також варто зазначити, що Ченнайін у своїх останніх 5 матчах забивають у середньому 0.2 голів і пропускають 1.4, а Jamshedpur FC забивають 1.2 голів і пропускають 2.2. У попередньому матчі команда Ченнайін програла з рахунком 1:0, а Jamshedpur FC раніше програла з рахунком 1:0 проти SC East Bengal. Дивитися онлайн матч Ченнайін - Jamshedpur FC ви також можете на нашому сайті у плеєрі вище на сторінці. Але перед тим, як зробити ставку, пам’ятайте, що в якій би формі не були команди, матч завжди може бути непередбачуваним, тому важливо вивчити серії команд і детальні статистичні показники, які ви можете знайти на сторінці цього матчу нижче.
Показники
Середні арифметичні показники
Ченнайін | Jamshedpur FC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях | Загальне | Вдома | У гостях |
Середній тотал | 2.7 | 2 | 3.17 | 3.35 | 3.54 | 3 |
У середньому забиває | 1.1 | 0.75 | 1.33 | 1.5 | 2 | 0.57 |
У середньому пропускає | 1.6 | 1.25 | 1.83 | 1.85 | 1.54 | 2.43 |
Володіння м'ячем (%) | 32.9 | 27.63 | 36.42 | 38.3 | 35.69 | 43.14 |
Кутові | 3.85 | 3.38 | 4.17 | 3.3 | 2.46 | 4.86 |
Офсайди | 0.9 | 1.13 | 0.75 | 1 | 0.92 | 1.14 |
Фоли | 8.5 | 8.25 | 8.67 | 9.4 | 9.15 | 9.86 |
Жовті картки | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.31 | 2.29 |
Усього ударів | 11.15 | 10 | 11.92 | 12.4 | 12.08 | 13 |
Удари по воротах | 3.15 | 2.13 | 3.83 | 3.6 | 4.08 | 2.71 |
Заблоковані удари | 3.45 | 3 | 3.75 | 3.05 | 2.77 | 3.57 |
Удари у штрафному майданчику | 7.15 | 6.63 | 7.5 | 7.5 | 8.23 | 6.14 |
Удари з-за штрафного майданчику | 4 | 3.38 | 4.42 | 4.9 | 3.85 | 6.86 |
Великий шанс (xG) | 0.95 | 0.38 | 1.33 | 1.25 | 1.46 | 0.86 |
Втрачено гольовий момент (xG) | 0.45 | 0.25 | 0.58 | 0.7 | 0.77 | 0.57 |
Відносні показники
Де зробити ставку
1 | William Hill | 34$ бонус | 4.3 | Перейти на сайт |