Матч Deportivo Cuenca - Libertad
Не розпочато
Онлайн-трансляція матчу Deportivo Cuenca - Libertad
Онлайн-трансляція матчу Deportivo Cuenca - Libertad
00:00/90:00
Як дивитися відеотрансляцію на William Hill?
1. Увійдіть або зареєструйтесь (безкоштовно).
2. Перейдіть до розділу Live і виберете матч, що вас цікавить.
3. Знайдіть іконку та натисніть на неї.
4. Дивіться безкоштовну онлайн трансляцію матчу та робіть лайв ставки.
Місце проведення
Cuenca
Місто
Ecuador
Країна
Alejandro Serrano Aguilar
Стадіон
16000
Місткість
Останні ігри
Deportivo Cuenca
Libertad
Cumbayá FC
0 : 0
Deportivo Cuenca
Cumbayá FC
1 : 0
Deportivo Cuenca
Deportivo Cuenca
0 : 0
Independiente del Valle
Deportivo Cuenca
0 : 2
Independiente del Valle
Mushuc Runa
0 : 0
Deportivo Cuenca
Mushuc Runa
0 : 0
Deportivo Cuenca
Deportivo Cuenca
0 : 0
Técnico Universitario
Deportivo Cuenca
1 : 1
Técnico Universitario
Aucas
1 : 4
Deportivo Cuenca
Особисті зустрічі
Libertad
0 : 0
Deportivo Cuenca
Deportivo Cuenca
2 : 1
Libertad
Libertad
3 : 1
Deportivo Cuenca
Deportivo Cuenca та Libertad в турнірній таблиці
Second Stage
# | Команди | М | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 12 | +13 | 26 | |
2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 11 | +11 | 26 | |
3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 12 | +4 | 23 | |
4 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 15 | +6 | 21 | |
5 | 12 | 5 | 6 | 1 | 21 | 16 | +5 | 21 | |
6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 16 | +2 | 20 | |
7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 11 | +7 | 16 | |
8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 16 | |
9 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 16 | |
10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 15 | |
11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 | 14 | |
12 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18 | -8 | 10 | |
13 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 25 | -11 | 10 | |
14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | 9 | |
15 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 | 9 | |
16 | 12 | 3 | 1 | 8 | 8 | 15 | -7 | 7 |
First Stage
# | Команди | М | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 10 | 5 | 0 | 23 | 8 | +15 | 35 | |
2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 8 | +16 | 31 | |
3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 17 | +10 | 30 | |
4 | 15 | 8 | 5 | 2 | 31 | 18 | +13 | 29 | |
5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 20 | +11 | 25 | |
6 | 15 | 6 | 7 | 2 | 17 | 12 | +5 | 25 | |
7 | 15 | 8 | 0 | 7 | 17 | 16 | +1 | 21 | |
8 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 19 | -1 | 18 | |
9 | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 13 | -2 | 18 | |
10 | 15 | 3 | 7 | 5 | 25 | 24 | +1 | 16 | |
11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 16 | |
12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 17 | -7 | 15 | |
13 | 15 | 4 | 2 | 9 | 8 | 19 | -11 | 14 | |
14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 29 | -12 | 13 | |
15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 23 | -15 | 9 | |
16 | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | 25 | -17 | 4 |
Serie A
# | Команди | М | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 18 | 7 | 2 | 48 | 20 | +28 | 61 | |
2 | 27 | 17 | 5 | 5 | 49 | 28 | +21 | 56 | |
3 | 27 | 15 | 6 | 6 | 42 | 24 | +18 | 51 | |
4 | 26 | 13 | 6 | 7 | 52 | 35 | +17 | 45 | |
5 | 27 | 10 | 9 | 8 | 41 | 36 | +5 | 39 | |
6 | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 | 35 | +4 | 39 | |
7 | 27 | 10 | 8 | 9 | 26 | 29 | -3 | 38 | |
8 | 27 | 12 | 3 | 12 | 28 | 29 | -1 | 36 | |
9 | 27 | 9 | 8 | 10 | 25 | 27 | -2 | 32 | |
10 | 27 | 8 | 8 | 11 | 24 | 30 | -6 | 32 | |
11 | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 32 | 0 | 31 | |
12 | 27 | 6 | 10 | 11 | 37 | 39 | -2 | 25 | |
13 | 27 | 6 | 7 | 14 | 19 | 37 | -18 | 25 | |
14 | 27 | 6 | 5 | 16 | 18 | 37 | -19 | 23 | |
15 | 27 | 6 | 5 | 16 | 31 | 54 | -23 | 23 | |
16 | 27 | 5 | 9 | 13 | 21 | 40 | -19 | 20 |
Показники
Середні арифметичні показники
Deportivo Cuenca | Libertad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях | Загальне | Вдома | У гостях |
Середній тотал | 2.7 | 3.3 | 2.1 | 2.15 | 2.5 | 1.8 |
У середньому забиває | 1.45 | 1.9 | 1 | 0.95 | 1.3 | 0.6 |
У середньому пропускає | 1.25 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Володіння м'ячем (%) | 44.5 | 55 | 34 | 39.7 | 52.3 | 27.1 |
Кутові | 4.3 | 6 | 2.6 | 3.95 | 5.2 | 2.7 |
Офсайди | 2.2 | 3.5 | 0.9 | 1 | 1.4 | 0.6 |
Фоли | 9.15 | 10.5 | 7.8 | 10.5 | 12.1 | 8.9 |
Жовті картки | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 2 | 1 |
Усього ударів | 10.65 | 14.8 | 6.5 | 9 | 12.3 | 5.7 |
Удари по воротах | 3.7 | 5.3 | 2.1 | 2.9 | 4.5 | 1.3 |
Заблоковані удари | 2.4 | 3.4 | 1.4 | 2.15 | 2.4 | 1.9 |
Удари у штрафному майданчику | 7.3 | 10.2 | 4.4 | 6.15 | 8.7 | 3.6 |
Удари з-за штрафного майданчику | 3.35 | 4.6 | 2.1 | 2.85 | 3.6 | 2.1 |
Великий шанс (xG) | 1.75 | 2.6 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 0.3 |
Втрачено гольовий момент (xG) | 0.95 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 |
Відносні показники
Deportivo Cuenca
35%
Перемоги
25%
Нічиї
40%
Поразки
Більше: 70%
Менше: 30%
Тотал 1.5
Більше: 55%
Менше: 45%
Тотал 2.5
Більше: 30%
Менше: 70%
Тотал 3.5
Libertad
30%
Перемоги
30%
Нічиї
40%
Поразки
Більше: 70%
Менше: 30%
Тотал 1.5
Більше: 40%
Менше: 60%
Тотал 2.5
Більше: 15%
Менше: 85%
Тотал 3.5
Де зробити ставку
1 | William Hill | 34$ бонус | 4.3 | Перейти на сайт |