Матч Harrogate Town - Моркам
Не розпочато
Онлайн-трансляція матчу Harrogate Town - Моркам
Онлайн-трансляція матчу Harrogate Town - Моркам
00:00/90:00
Як дивитися відеотрансляцію на William Hill?
1. Увійдіть або зареєструйтесь (безкоштовно).
2. Перейдіть до розділу Live і виберете матч, що вас цікавить.
3. Знайдіть іконку та натисніть на неї.
4. Дивіться безкоштовну онлайн трансляцію матчу та робіть лайв ставки.
Останні ігри
Harrogate Town
Моркам
Ноттс Каунті
1 : 0
Harrogate Town
Harrogate Town
0 : 1
Порт Вейл
Carlisle United
1 : 1
Harrogate Town
Harrogate Town
1 : 0
Newport County
Crewe Alexandra
1 : 0
Harrogate Town
Swindon Town
0 : 0
Harrogate Town
Harrogate Town
1 : 5
Мілтон-Кінз Донз
Harrogate Town
2 : 1
Bradford City
Harrogate Town
1 : 1
Ліверпуль U23
Crewe Alexandra
3 : 0
Harrogate Town
Особисті зустрічі
Моркам
2 : 2
Harrogate Town
Harrogate Town
2 : 0
Моркам
Harrogate Town
2 : 1
Моркам
Harrogate Town та Моркам в турнірній таблиці
League Two
# | Команди | М | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | 15 | +8 | 30 | |
2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 14 | +12 | 26 | |
3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 12 | +10 | 26 | |
4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 16 | +4 | 26 | |
5 | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 12 | +4 | 24 | |
6 | 14 | 5 | 7 | 2 | 28 | 15 | +13 | 22 | |
7 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 15 | +5 | 22 | |
8 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 16 | +5 | 21 | |
9 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 11 | +4 | 21 | |
10 | 14 | 7 | 0 | 7 | 18 | 25 | -7 | 21 | |
11 | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 12 | +3 | 20 | |
12 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 9 | +9 | 19 | |
13 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | 19 | |
14 | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | 24 | -6 | 19 | |
15 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 13 | +4 | 17 | |
16 | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 21 | -3 | 17 | |
17 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 19 | -8 | 15 | |
18 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 17 | -2 | 14 | |
19 | 13 | 3 | 5 | 5 | 8 | 16 | -8 | 14 | |
20 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 22 | -7 | 13 | |
21 | 13 | 2 | 6 | 5 | 16 | 20 | -4 | 12 | |
22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 | 20 | -5 | 12 | |
23 | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 28 | -16 | 8 | |
24 | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 25 | -13 | 7 |
Показники
Середні арифметичні показники
Harrogate Town | Моркам | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях | Загальне | Вдома | У гостях |
Середній тотал | 2.05 | 2.3 | 1.8 | 2.8 | 3.44 | 2.27 |
У середньому забиває | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.44 | 0.82 |
У середньому пропускає | 1.35 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 2 | 1.45 |
Володіння м'ячем (%) | 36.2 | 37.5 | 34.9 | 35.75 | 39.11 | 33 |
Кутові | 3.8 | 4.2 | 3.4 | 3.9 | 5.11 | 2.91 |
Офсайди | 1.45 | 1.6 | 1.3 | 0.95 | 1 | 0.91 |
Фоли | 10.1 | 9.7 | 10.5 | 10.6 | 10.89 | 10.36 |
Жовті картки | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.05 | 2.22 | 1.91 |
Усього ударів | 8 | 8.7 | 7.3 | 8.3 | 11.44 | 5.73 |
Удари по воротах | 3.15 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 3.78 | 1.64 |
Заблоковані удари | 1.55 | 1.7 | 1.4 | 2.75 | 3.33 | 2.27 |
Удари у штрафному майданчику | 4.75 | 4.6 | 4.9 | 4.95 | 6.44 | 3.73 |
Удари з-за штрафного майданчику | 3.25 | 4.1 | 2.4 | 3.35 | 5 | 2 |
Великий шанс (xG) | 0.85 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.89 | 0.73 |
Втрачено гольовий момент (xG) | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.56 | 0.27 |
Відносні показники
Harrogate Town
25%
Перемоги
30%
Нічиї
45%
Поразки
Більше: 50%
Менше: 50%
Тотал 1.5
Більше: 30%
Менше: 70%
Тотал 2.5
Більше: 15%
Менше: 85%
Тотал 3.5
Моркам
20%
Перемоги
30%
Нічиї
50%
Поразки
Більше: 70%
Менше: 30%
Тотал 1.5
Більше: 50%
Менше: 50%
Тотал 2.5
Більше: 25%
Менше: 75%
Тотал 3.5
Де зробити ставку
1 | William Hill | 34$ бонус | 4.3 | Перейти на сайт |