Матч Філадельфія Юніон - Монреаль Імпакт
Завершено
Коефіцієнти букмекерів
1
X
2
Julián Carranza (Matthew Real)
12'
31'
George Campbell
Mikael Uhre
36'
46'
Bryce Duke
46'
Matko Miljevic
46'
Lassi Lappalainen
46'
Mason Toye
46'
Ilias Iliadis
46'
Joel Waterman
Julián Carranza (Dániel Gazdag)
61'
Jesus Bueno
62'
José Martínez
62'
Matthew Real
62'
Damion Lowe
62'
64'
Ibrahim Sunusi
64'
Sean Rea
76'
Róbert Orri Þorkelsson
Mikael Uhre
77'
Joaquin Torres
77'
Leon Flach
78'
Andrés Perea
78'
81'
Gabriele Corbo
81'
Ousman Jabang
88'
Matko Miljevic
José Martínez
88'
додано 4 хв
Онлайн-трансляція матчу Філадельфія Юніон - Монреаль Імпакт
Онлайн-трансляція матчу Філадельфія Юніон - Монреаль Імпакт
00:00/90:00
Як дивитися відеотрансляцію на William Hill?
1. Увійдіть або зареєструйтесь (безкоштовно).
2. Перейдіть до розділу Live і виберете матч, що вас цікавить.
3. Знайдіть іконку та натисніть на неї.
4. Дивіться безкоштовну онлайн трансляцію матчу та робіть лайв ставки.
Склади команд
Основні
Запасні
Філадельфія Юніон (3-4-1-2)
18
Andre Blake
5
Jakob Glesnes
3
Jack Elliott
2
Matthew Real
26
Nathan Harriel
20
Jesus Bueno
31
Leon Flach
27
Kai Wagner
10
Dániel Gazdag
7
Mikael Uhre
9
Julián Carranza
Монреаль Імпакт (3-4-1-2)
41
James Pantemis
26
Róbert Orri Þorkelsson
24
George Campbell
25
Gabriele Corbo
15
Zachary Brault Guillard
5
Ilias Iliadis
10
Bryce Duke
19
Nathan Saliba
7
Ahmed Hamdi
21
Lassi Lappalainen
14
Ibrahim Sunusi
Статистика матчу
Володіння м'ячем
44%
56%
Удари
23
9
Удари по воротах
8
2
Удари повз воріт
9
3
Заблоковані удари
6
4
Передачі
350
454
Точні передачі
253 (72%)
367 (81%)
Довгі передачі
21/45 (47%)
18/44 (41%)
Володіння втрачено
130
138
Виграні дуелі
52
44
Перемоги у повітряних єдиноборствах
7
8
Фоли
16
17
Подачі
9/18 (50%)
2/11 (18%)
Винесення зі штрафної зони
12
19
Контроль м'яча
10/15 (67%)
11/22 (50%)
Відбір м'яча
20
10
Перехоплення
17
10
Кутові
7
4
Удари поза штрафним майданчиком
11
2
Удари у штрафному майданчику
12
7
Сейви голкіпера
2
5
Офсайди
4
0
Жовті картки
1
3
Гольові моменти
4
1
Втрачені шанси
3
1
Контратаки
0
1
Контратакуючі удари
0
1
Місце проведення
Chester
Місто
USA
Країна
Talen Energy Stadium
Стадіон
18500
Місткість
Суддя
Jon Freemon
Країна: USA
115 (у середньому за матч 4.79)
1 (у середньому за матч 0.04)
5 (у середньому за матч 0.21)
Усього ігор: 24
Останні ігри
Філадельфія Юніон
Монреаль Імпакт
Філадельфія Юніон
0 : 0
FC Cincinnati
Коламбус Крю
3 : 2
Філадельфія Юніон
Орландо Сіті
2 : 1
Філадельфія Юніон
Філадельфія Юніон
1 : 1
Атланта Юнайтед
Філадельфія Юніон
4 : 0
Ді Сі Юнайтед
Нью-Йорк Сіті
1 : 5
Філадельфія Юніон
Інтер Маямі
3 : 1
Філадельфія Юніон
Особисті зустрічі
Філадельфія Юніон
2 : 0
Монреаль Імпакт
Монреаль Імпакт
4 : 2
Філадельфія Юніон
Філадельфія Юніон
2 : 2
Монреаль Імпакт
Монреаль Імпакт
3 : 2
Філадельфія Юніон
Філадельфія Юніон та Монреаль Імпакт в турнірній таблиці
MLS
# | Команди | М | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 20 | 9 | 5 | 57 | 39 | +18 | 69 | |
2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 39 | +16 | 63 | |
3 | 34 | 16 | 9 | 9 | 67 | 46 | +21 | 57 | |
4 | 34 | 17 | 5 | 12 | 62 | 45 | +17 | 56 | |
5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 57 | 41 | +16 | 55 | |
6 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | +12 | 55 | |
7 | 34 | 14 | 11 | 9 | 41 | 32 | +9 | 53 | |
8 | 34 | 14 | 10 | 10 | 54 | 39 | +15 | 52 | |
9 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 38 | +13 | 51 | |
10 | 34 | 13 | 12 | 9 | 66 | 53 | +13 | 51 | |
11 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 50 | -2 | 50 | |
12 | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 | 32 | +7 | 49 | |
13 | 34 | 12 | 12 | 10 | 55 | 48 | +7 | 48 | |
14 | 34 | 11 | 13 | 10 | 41 | 37 | +4 | 46 | |
15 | 34 | 12 | 8 | 14 | 48 | 51 | -3 | 44 | |
16 | 34 | 10 | 14 | 10 | 39 | 43 | -4 | 44 | |
17 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 39 | -3 | 43 | |
18 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 58 | -12 | 43 | |
19 | 34 | 10 | 13 | 11 | 45 | 52 | -7 | 43 | |
20 | 34 | 12 | 5 | 17 | 36 | 52 | -16 | 41 | |
21 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 51 | -5 | 41 | |
22 | 34 | 9 | 14 | 11 | 35 | 39 | -4 | 41 | |
23 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 49 | -4 | 40 | |
24 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 51 | -12 | 40 | |
25 | 34 | 10 | 9 | 15 | 49 | 55 | -6 | 39 | |
26 | 34 | 8 | 12 | 14 | 51 | 67 | -16 | 36 | |
27 | 34 | 9 | 7 | 18 | 41 | 54 | -13 | 34 | |
28 | 34 | 5 | 12 | 17 | 26 | 54 | -28 | 27 | |
29 | 34 | 4 | 10 | 20 | 26 | 59 | -33 | 22 |
Eastern Conference
# | Команди | М | В | Н | П | З | П | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 20 | 9 | 5 | 57 | 39 | +18 | 69 | |
2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 39 | +16 | 63 | |
3 | 34 | 16 | 9 | 9 | 67 | 46 | +21 | 57 | |
4 | 34 | 15 | 10 | 9 | 57 | 41 | +16 | 55 | |
5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | +12 | 55 | |
6 | 34 | 13 | 12 | 9 | 66 | 53 | +13 | 51 | |
7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 | 32 | +7 | 49 | |
8 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 39 | -3 | 43 | |
9 | 34 | 10 | 13 | 11 | 45 | 52 | -7 | 43 | |
10 | 34 | 12 | 5 | 17 | 36 | 52 | -16 | 41 | |
11 | 34 | 9 | 14 | 11 | 35 | 39 | -4 | 41 | |
12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 49 | -4 | 40 | |
13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 51 | -12 | 40 | |
14 | 34 | 9 | 7 | 18 | 41 | 54 | -13 | 34 | |
15 | 34 | 4 | 10 | 20 | 26 | 59 | -33 | 22 |
Показники
Середні арифметичні показники
Філадельфія Юніон | Монреаль Імпакт | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях | Загальне | Вдома | У гостях |
Середній тотал | 3.2 | 2.58 | 4.13 | 3.3 | 2.9 | 3.7 |
У середньому забиває | 1.9 | 1.75 | 2.13 | 1.45 | 1.7 | 1.2 |
У середньому пропускає | 1.3 | 0.83 | 2 | 1.85 | 1.2 | 2.5 |
Володіння м'ячем (%) | 37.3 | 35.08 | 40.63 | 52.2 | 53.1 | 51.3 |
Кутові | 4.05 | 3.92 | 4.25 | 3.55 | 4.2 | 2.9 |
Офсайди | 1.95 | 1.75 | 2.25 | 1.05 | 1.1 | 1 |
Фоли | 8.35 | 7.67 | 9.38 | 9.95 | 9.1 | 10.8 |
Жовті картки | 1.45 | 1.5 | 1.38 | 1.5 | 1.3 | 1.7 |
Усього ударів | 11.85 | 10.75 | 13.5 | 10.3 | 11.8 | 8.8 |
Удари по воротах | 5.05 | 4.75 | 5.5 | 3.8 | 4.6 | 3 |
Заблоковані удари | 2.55 | 2.25 | 3 | 2.4 | 2.3 | 2.5 |
Удари у штрафному майданчику | 6.95 | 6.08 | 8.25 | 5.8 | 6.6 | 5 |
Удари з-за штрафного майданчику | 4.9 | 4.67 | 5.25 | 4.5 | 5.2 | 3.8 |
Великий шанс (xG) | 2.15 | 2.17 | 2.13 | 1.7 | 2.5 | 0.9 |
Втрачено гольовий момент (xG) | 1.1 | 0.83 | 1.5 | 1 | 1.4 | 0.6 |
Відносні показники
Філадельфія Юніон
45%
Перемоги
5%
Нічиї
50%
Поразки
Більше: 85%
Менше: 15%
Тотал 1.5
Більше: 60%
Менше: 40%
Тотал 2.5
Більше: 40%
Менше: 60%
Тотал 3.5
Монреаль Імпакт
40%
Перемоги
20%
Нічиї
40%
Поразки
Більше: 90%
Менше: 10%
Тотал 1.5
Більше: 60%
Менше: 40%
Тотал 2.5
Більше: 45%
Менше: 55%
Тотал 3.5
Де зробити ставку
1 | William Hill | 34$ бонус | 4.3 | Перейти на сайт |