Астерас Тріполіс
Гравці
Воротар
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
1 | Panagiotis Tsintotas | В | 30 | 0.62M | |
1 | Nikolaos Papadopoulos | В | 33 | 0.47M | |
33 | Fotis Sgouris | В | 20 | - | |
Nikolaos Grammatikakis | В | - | |||
Theofilos Kakadiaris | В | - |
Захисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
91 | Simon Deli | З | 32 | 6.5M | |
87 | Ervin Zukanović | З | 36 | 1.2M | |
12 | David Carmona | З | 26 | 0.85M | |
13 | Konstantinos Triantafyllopoulos | З | 30 | 0.78M | |
29 | Federico Alvarez | З | 29 | 0.41M | |
3 | Nikolai Alho | З | 30 | 0.24M | |
2 | Rubén García | З | 25 | 0.2M | |
3 | Diamantis Chouchoumis | З | 29 | 0.2M | |
19 | Pepe Castaño | З | 24 | 0.09M | |
Ilias Panagiotis Christopoulos | З | 20 | - | ||
2 | Ruben Garcia | З | 25 | - | |
2 | Ruben Garcia Canales | З | 25 | - | |
3 | Dino Grozdanić | З | - | ||
Ilias Christopoulos | З | 20 | - |
Півзахисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
58 | Evgeni Yablonski | П | 28 | 0.84M | |
20 | Nikos Kaltsas | П | 33 | 0.74M | |
6 | Jose Luis Valiente Gimenez | П | 32 | 0.49M | |
27 | Sean Goss | П | 28 | 0.43M | |
12 | Juan Munafo | П | 35 | 0.33M | |
23 | Theofanis Tzandaris | П | 30 | 0.27M | |
11 | Francesc Regis | П | 27 | 0.24M | |
73 | Julián Bartolo | П | 27 | 0.2M | |
22 | Miquel Munoz Mora | П | 28 | 0.19M | |
21 | Panagiotis Tzimas | П | 22 | 0.11M | |
Oluwatobiloba Alagbe | П | 23 | 0.05M | ||
4 | Ajdin Redžić | П | 26 | 0.03M | |
24 | Julián Palacios | П | 24 | - | |
90 | Vasileios Sourlis | П | 20 | - | |
90 | Vasilis Sourlis | П | 20 | - | |
Nikolaos Zouglis | П | - |
Нападник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
9 | Federico Macheda | Н | 32 | 0.97M | |
16 | Martin Ádám | Н | 29 | 0.24M | |
9 | Vasilios Mantzis | Н | 31 | 0.23M | |
23 | Samy Faraj | Н | 22 | - | |
Darnell Bile | Н | 17 | - | ||
Giorgos Kosteas | Н | 19 | - |
Показники
Середні арифметичні показники
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях |
---|---|---|---|
Середній тотал | 2.2 | 2.22 | 2.18 |
У середньому забиває | 1.25 | 1.33 | 1.18 |
У середньому пропускає | 0.95 | 0.89 | 1 |
Володіння м'ячем (%) | 31.5 | 36.89 | 27.09 |
Кутові | 3.3 | 4.67 | 2.18 |
Офсайди | 0.85 | 1.22 | 0.55 |
Фоли | 9.85 | 10.11 | 9.64 |
Жовті картки | 2.25 | 2.33 | 2.18 |
Усього ударів | 7.85 | 9.89 | 6.18 |
Удари по воротах | 2.8 | 3.33 | 2.36 |
Заблоковані удари | 1.35 | 1.89 | 0.91 |
Удари у штрафному майданчику | 4.8 | 6.56 | 3.36 |
Удари з-за штрафного майданчику | 3.05 | 3.33 | 2.82 |
Великий шанс (xG) | 1.25 | 1.67 | 0.91 |
Втрачено гольовий момент (xG) | 0.75 | 1.11 | 0.45 |
Відносні показники
40%
Перемоги
25%
Нічиї
35%
Поразки
Місцезнаходження
Tripoli
Місто
Greece
Країна
Theodoros Kolokotronis Stadium
Стадіон
7423
Місткість
Турніри, де грає Астерас Тріполіс
Матчі команди Астерас Тріполіс
Розклад
Результати