Аустрія Клагенфурт
Гравці
Воротар
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Knaller | В | 36 | 0.18M | |
Simon Emil Spari | В | 20 | - | ||
Ivan Kešina | В | - |
Захисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
31 | Thorsten Mahrer | З | 33 | 0.31M | |
5 | Michael Blauensteiner | З | 28 | 0.29M | |
8 | Kosmas Gezos | З | 31 | 0.28M | |
8 | Kosmas Gkezos | З | 31 | - | |
35 | Solomon Bonnah | З | 20 | - | |
4 | Nikola Djoric | З | 23 | - | |
27 | Jonas Kuhn | З | 21 | - | |
19 | Niklas Szerencsi | З | 22 | - | |
Hubert Griesebner | З | 17 | - | ||
Nikola Djoric | З | 23 | - | ||
Jannik Thomas Robatsch | З | - |
Півзахисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
24 | Christopher Wernitznig | П | 33 | 0.48M | |
14 | Christopher Cvetko | П | 26 | 0.27M | |
17 | Simon Straudi | П | 24 | 0.18M | |
6 | Tobias Koch | П | 22 | 0.09M | |
8 | Iba May | П | 25 | - | |
17 | Stuardi | П | 24 | - | |
Philipp Wydra | П | 18 | - | ||
Philipp Wydra | П | - | |||
Dikeni Salifou | П | - | |||
Min-young Lee | П | - |
Нападник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
9 | Anton Maglica | Н | 32 | 1.1M | |
12 | Sebastian Soto | Н | 23 | 0.31M | |
7 | Florian Jaritz | Н | 26 | 0.24M | |
29 | Laurenz Dehl | Н | 21 | 0.15M | |
18 | David Tosevski | Н | 22 | - | |
12 | Sebastian Soto | Н | 23 | - | |
16 | Nicolas Binder | Н | 20 | - | |
77 | Gloire Amanda | Н | 25 | - | |
38 | Ben Justus Bobzen | Н | 20 | - |
Показники
Середні арифметичні показники
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях |
---|---|---|---|
Середній тотал | 3.3 | 2.75 | 3.67 |
У середньому забиває | 1.35 | 1.13 | 1.5 |
У середньому пропускає | 1.95 | 1.63 | 2.17 |
Володіння м'ячем (%) | 36.95 | 42.38 | 33.33 |
Кутові | 2.95 | 3.88 | 2.33 |
Офсайди | 0.75 | 1 | 0.58 |
Фоли | 8.8 | 9.63 | 8.25 |
Жовті картки | 2.15 | 2.5 | 1.92 |
Усього ударів | 8.25 | 11 | 6.42 |
Удари по воротах | 2.85 | 4.13 | 2 |
Заблоковані удари | 1.75 | 2.13 | 1.5 |
Удари у штрафному майданчику | 5.6 | 7.63 | 4.25 |
Удари з-за штрафного майданчику | 2.65 | 3.38 | 2.17 |
Великий шанс (xG) | 1.55 | 1.75 | 1.42 |
Втрачено гольовий момент (xG) | 1 | 1 | 1 |
Відносні показники
30%
Перемоги
15%
Нічиї
55%
Поразки
Місцезнаходження
Klagenfurt
Місто
Austria
Країна
Worthersee Stadion
Стадіон