Бельграно
Гравці
Воротар
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
17 | Ignacio Chicco | В | 27 | 0.15M | |
12 | Juan Espinola | В | 29 | - | |
Matias Daniele | В | - | |||
Lucas Argayo | В | - |
Захисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
40 | Rafael Delgado | З | 33 | 1.8M | |
13 | Alejandro Rebola | З | 35 | 0.49M | |
2 | Aníbal Leguizamón | З | 31 | 0.48M | |
14 | Diego Novaretti | З | 38 | 0.36M | |
15 | Gabriel Compagnucci | З | 32 | 0.24M | |
25 | Agustín Baldi | З | 21 | - | |
15 | Juan Quiroga | З | 41 | - | |
16 | Juan Barinaga | З | 23 | - | |
16 | Barinaga | З | 23 | - | |
6 | Nicolás Meriano | З | 22 | - | |
Francisco Facello | З | - | |||
Mariano Troilo | З | - | |||
Gerónimo Heredia | З | - | |||
Máximo Oses | З | - |
Півзахисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
5 | Facundo Quignon | П | 30 | 3.1M | |
10 | Lucas Menossi | П | 31 | 3.1M | |
14 | Esteban Rolón | П | 28 | 0.62M | |
8 | Ariel Rojas | П | 37 | 0.47M | |
11 | Bryan Reyna | П | 25 | 0.1M | |
7 | Hernán Bernardello | П | 37 | 0.08M | |
20 | Matías Marín | П | 23 | 0.02M | |
31 | Gerónimo Tomasetti | П | 21 | - | |
24 | Francisco González | П | 26 | - | |
29 | Matias Palavecino | П | 25 | - | |
24 | Francisco Metilli | П | 26 | - | |
11 | Brayan Reyna | П | 25 | - | |
Facundo Lencioni | П | - | |||
24 | Francisco Gonzalez | П | 26 | - | |
Jeremías Lucco | П | - | |||
Lucas Bustos | П | - | |||
Ramiro Hernandes | П | - |
Нападник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
9 | Nicolás Fernández | Н | 27 | 5.8M | |
7 | Matías Suárez | Н | 35 | 3.8M | |
29 | Franco Jara | Н | 35 | 2.9M | |
12 | Pablo Chavarria | Н | 35 | 1.5M | |
9 | Lucas Passerini | Н | 29 | 0.68M | |
Ulises Sánchez | Н | 24 | - | ||
Lautaro Pastran | Н | 20 | - | ||
Franco Rami | Н | - |
Показники
Середні арифметичні показники
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях |
---|---|---|---|
Середній тотал | 2.2 | 2.3 | 2.1 |
У середньому забиває | 1.05 | 1 | 1.1 |
У середньому пропускає | 1.15 | 1.3 | 1 |
Володіння м'ячем (%) | 45.95 | 48.6 | 43.3 |
Кутові | 4.85 | 5.7 | 4 |
Офсайди | 2.4 | 2.8 | 2 |
Фоли | 10.8 | 9.5 | 12.1 |
Жовті картки | 2.85 | 2.8 | 2.9 |
Усього ударів | 10.95 | 12.1 | 9.8 |
Удари по воротах | 3.7 | 4.1 | 3.3 |
Заблоковані удари | 2.5 | 2.8 | 2.2 |
Удари у штрафному майданчику | 7.15 | 8 | 6.3 |
Удари з-за штрафного майданчику | 3.8 | 4.1 | 3.5 |
Великий шанс (xG) | 1.35 | 1.5 | 1.2 |
Втрачено гольовий момент (xG) | 0.65 | 1 | 0.3 |
Відносні показники
20%
Перемоги
40%
Нічиї
40%
Поразки
Місцезнаходження
Cordoba
Місто
Argentina
Країна
Estadio Julio César Villagra
Стадіон
30500
Місткість