Бока Хуніорс
Гравці
Воротар
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
88 | Sergio Romero | В | 36 | 3.8M | |
13 | Javier Garcia | В | 36 | 0.39M | |
45 | Sebastián Díaz | В | 17 | - | |
12 | Leandro Brey | В | 20 | - |
Захисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
6 | Marcos Rojo | З | 33 | 9.7M | |
25 | Marcelo Saracchi | З | 25 | 9.7M | |
4 | Jorge Figal | З | 29 | 6.2M | |
18 | Frank Fabra | З | 32 | 3.8M | |
2 | Cristian Lema | З | 33 | 2.9M | |
17 | Gary Medel | З | 36 | 2.8M | |
17 | Luis Advíncula | З | 33 | 2.3M | |
16 | Juan Barinaga | З | 23 | - | |
17 | Lucas Blondel | З | 27 | - | |
3 | Lautaro Blanco | З | 24 | - | |
13 | Nicolás Valentini | З | 22 | - | |
Lautaro Di Lollo | З | - | |||
Dylan Gorosito | З | - | |||
Aaron Anselmino | З | - |
Півзахисник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
5 | Tomás Belmonte | П | 25 | 4.3M | |
20 | Juan Ramirez | П | 30 | 3.4M | |
8 | Guillermo Fernandez | П | 32 | 3.2M | |
36 | Cristian Medina | П | 21 | 0.52M | |
42 | Agustín Martegani | П | 23 | - | |
34 | Kevin Zenon | П | 22 | - | |
Jabes Saralegui | П | - | |||
Mauricio Benitez | П | - | |||
Milton Delgado | П | - |
Нападник
# | Ім'я | Країна | Поз | Вік | € |
---|---|---|---|---|---|
21 | Edinson Cavani | Н | 36 | 26M | |
11 | Lucas Janson | Н | 29 | 5.2M | |
7 | Exequiel Zeballos | Н | 21 | 4.1M | |
9 | Miguel Merentiel | Н | 27 | 0.18M | |
18 | Brian Aguirre | Н | 20 | - | |
34 | Kevin Zenon | Н | 22 | - | |
9 | Milton Gimenez | Н | 27 | - | |
Luca Daniel Langoni | Н | 21 | - | ||
16 | Ivan Guaraz | Н | - |
Показники
Середні арифметичні показники
Індікатори | Загальне | Вдома | У гостях |
---|---|---|---|
Середній тотал | 2.1 | 2.27 | 1.89 |
У середньому забиває | 1.05 | 1.36 | 0.67 |
У середньому пропускає | 1.05 | 0.91 | 1.22 |
Володіння м'ячем (%) | 51.2 | 54.91 | 46.67 |
Кутові | 4.45 | 5.45 | 3.22 |
Офсайди | 1.3 | 2.18 | 0.22 |
Фоли | 12.1 | 12.82 | 11.22 |
Жовті картки | 2.9 | 2.45 | 3.44 |
Усього ударів | 10 | 12.36 | 7.11 |
Удари по воротах | 3.75 | 4.73 | 2.56 |
Заблоковані удари | 1.95 | 2.55 | 1.22 |
Удари у штрафному майданчику | 6.55 | 8.18 | 4.56 |
Удари з-за штрафного майданчику | 3.45 | 4.18 | 2.56 |
Великий шанс (xG) | 2.5 | 3 | 1.89 |
Втрачено гольовий момент (xG) | 1.7 | 2 | 1.33 |
Відносні показники
45%
Перемоги
20%
Нічиї
35%
Поразки
Місцезнаходження
Buenos Aires
Місто
Argentina
Країна
Alberto J. Armando
Стадіон
49000
Місткість